Теплообменник Behncke QWT 140, 140 кВт
Артикул: 3050370000
Разрешается использовать воду со следующими параметрами: | ||||||||
|
||||||||
В комплектацию входит: | ||||||||
|
Рабочее давление:
• Отопление стороне - 10 бар
• бассейн стороны воды - 3 бар
Модель | Мощность, кВт. Горячая вода | Минимальная производительность насоса | ||||
Контур отопления | Вода бассейна | |||||
90 ° C | 60 ° C | м 3 / ч | мВс | м 3 / ч | мВс | |
QWT 100-20 | 20 | 13 | 2 | 0,8 | 10 | 0,08 |
QWT 100-30 | 30 | 20 | 2 | 1,1 | 10 | 0,10 |
QWT 100-40 | 40 | 28 | 2 | 1,8 | 10 | 0,11 |
QWT 100-70 | 70 | 31 | 3 | 1,5 | 12 | 0,15 |
QWT 100-104 | 104 | 55 | 5 | 2,0 | 15 | 0,20 |
QWT 100-140 | 140 | 62 | 2 х 3 | 1,5 | 20 | 0,50 |
QWT 100-209 | 209 | 110 | 2 х 5 | 2,0 | 25 | 1,00 |
Размеры:
Модель | , Мм | B, O | C, мм | D, С-З | E, дюйм | F, дюйм |
QWT 100-20 | 275 | 125 | 90 | 50 | 11/2 | 3/4 |
QWT 100-30 | 315 | 125 | 135 | 50 | 11/2 | 3/4 |
QWT 100-40 | 385 | 125 | 205 | 50 | 11/2 | 3/4 |
QWT 100-70 | 520 | 190 | 290 | 50 | 11/2 | 1 |
QWT 100-104 | 660 | 190 | 430 | 60 | 2 | 1 |
QWT 100-140 | 920 | 190 | 295 | 60 | 2 | 1 |
QWT 100-209 | 1190 | 190 | 430 | 60 | 2 | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.