Календарь соревнований. Чемпионат плавание
| 08-10 | Чемпионат Ростовской области по плаванию (25 м) | шахты |
|
| 09 | Открытые соревнования по плаванию "День спринтера" | нижний новгород |
|
| 13-16 | ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | краснодар |
|
| 13-16 | первенство краснодарского края | краснодар |
|
| 15-17 | Финал Кубка Красноярского Края по плаванию | красноярск |
|
| 15-17 |
ЧЕМПИОНАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
апатиты |
|
| 16-18 | Чемпионат и Первенство Свердловской области по плаванию, памяти В.В.Асаева | Нижний Тагил |
|
| 17 | Первенство города Ярославля "День спринтера" | ярославль |
|
| 21-22 | Чемпионат Ленинградской области по плаванию (25м) | гатчина |
|
| 21-23 | Чемпионат и первенство Кировской области по плаванию | кирово-чепецк |
|
| 21-23 | Кубок Нижегородской области по плаванию | Нижний Новгород |
|
| 22-23 |
Открытый чемпионат и первенство Волгоградской области по плаванию среди мужчин и женщин, юношей и девушек |
волгоград |
|
| 22-24 |
ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПЛАВАНИЮ |
нефтекамск |
|
| 22-24 | Чемпионат Ярославской области | Ярославль |
|
| 23-24 | Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ "Центр" Сергиево-Посадского муниципального района по плаванию "Осенние старты" | пересвет |
|
| 24 | Чемпионат Тверской области по плаванию на спринтерских дистанциях | бологое |
|
| 24 | Соревнования по плаванию "День Спринта" | санкт-петербург |
|
| 24-25 | ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». I ЭТАП | КОСТРОМА |
![]() |
| 24-26 | Чемпионат и Первенство Оренбургской области | орск |
|
| 27-29 | Чемпионат и Первенство Иркутской области по плаванию | ангарск |
|
| 30.09-02.10 | Открытое первенство Детской Лиги Плавания «Поволжье» (25м) Юноши, девушки 2002 - 2007 г.р. | пенза |
|
www.russwimming.ru
| 05-06 | Рождественский турнир по плаванию | Нижний Новгород |
|
| 06-07 | Турнир городов России "Ильмены - 2017" | Миасс |
|
| 19-21 |
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РАМКАХ I ЭТАПА VIII ЛЕТНЕЙ СПРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ |
Салават |
|
| 20-21 | Открытое Первенство МБУ ДО ДЮСШ "Центр" Сергиево-Посадского муниципального р-на по плаванию Юный пловец"- II этап | Пересвет |
|
| 21 | Областные соревнования по плаванию "Кубок сильнейших". I этап | Нижний новгород |
|
| 21-22 | Всероссийские соревнования по плаванию с участием иностранных спортсменов "Mad Wave Challenge 2017" | санкт-петербург |
|
| 24 | Турнир по плаванию "Олимпийские надежды Санкт-Петербурга" (юноши, девушки 2006 г.р.) | Санкт-петербург |
|
| 24-26 | Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята» (25м) Юноши 2005 - 2007 г.р., девушки 2006 - 2008 г.р. | хабаровск |
|
| 24-26 | Первенство Амурской области по плаванию "Весёлый дельфин" | Райчихинск |
|
| 24-28 | ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Кропоткин |
|
| 24-28 | ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Кропоткин |
|
| 25-27 | ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПО ПЛАВАНИЮ | Абакан |
|
| 25-28 |
ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПЛАВАНИЮ в зачёт круглогодичной Спартакиады среди МО РК, 1 группа (мужчины 2002 г/р и старше, женщины 2004 г/р и старше) ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ПЛАВАНИЮ в зачёт круглогодичной Спартакиады среди МО РК, 1 группа (юноши 2001-2002 г/р, девушки 2003-2004 г/р) |
Сыктывкар |
|
| 26 | ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ "ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" (ЮНОШИ, ДЕВУШКИ 2007 Г.Р.) | Санкт-Петербург |
|
| 26-27 | Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по плаванию | Ижевск |
|
| 26-27 |
Чемпионат и первенство Кемеровской области по плаванию мужчины 2002 г.р. и старше, женщины 2004 г.р. и старше, юниоры 1999-2000 г.р., юниорки 2000-2002 г.р. |
Новокузнецк |
|
| 26-28 | Открытый межрегиональный традиционный 21 Турнир по плаванию им. Адмирала флота Ф.Ф. Ушакова | Рыбинск |
|
| 27-29 | Открытый Чемпионат Республики Крым | Евпатория |
|
| 28 | Межмуниципальные соревнования по плаванию "День спиниста" | Тверь |
|
| 28 | Кубок СДЮСШОР "Радуга" по плаванию среди спорстменов 2004 г.р. | Санкт-Петербург |
|
| 28 | Турнир по плаванию "Олимпийские надежды Санкт-Петербурга" (юноши и девушки 2005 г.р.) | Санкт-Петербург |
|
www.russwimming.ru
| 03-04 |
ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ В РАМКАХ ОТБОРА НА ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ ЦФО РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ |
Воронеж |
|
| 03-05 | ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | Пенза |
|
| 03-06 | ЧЕМПИОНАТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | Самара |
|
| 04-06 | ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | Ангарск |
|
| 04-06 | ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | Саранск |
|
| 05-06 | Открытый Кубок г.Челябинска по плаванию | Челябинск |
|
| 05-07 | ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО Республики Башкортостан ПО ПЛАВАНИЮ | Нефтекамск |
|
| 06-07 | Чемпионат и первенство Архангельской области девушки 2004-2006, юноши 2002-2004 | Котлас |
|
| 06-08 | Чемпионат Липецкой области по плаванию | Липецк |
|
| 07-08 | ЧЕМПИОНАТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | Торжок |
|
| 12-13 | ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ | Абакан |
|
| 12-13 | Открытые областные соревнования по плаванию "День комплексного плавания" | Астрахань |
|
| 13-14 | Открытое первенство Рязанской области по плаванию "Рязанский дельфиненок" (3 этап) | Сасово |
|
| 13-15 | Открытый Чемпионат и Первенство Республики Крым по плаванию | Евпатория |
|
| 14 | Открытые областные соревнования по плаванию "Кубок сильнейших", III этап | Нижний Новгород |
|
| 18-19 | Кубок города Москвы среди мальчиков 11-12 лет и девочек 9-10 лет. I этап | Москва |
|
| 20-21 | Открытое Первенство МБУ СШ "Центр" Сергиево-Посадского муниципального р-на по плаванию "Юный пловец"- I этап | Пересвет |
|
| 24-27 | Чемпионат и Первенство города Москвы по плаванию | Москва |
|
| 24-27 | Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по плаванию | Санкт-Петербург |
|
| 25-26 |
Первенство Нижегородской области по плаванию среди спортсменов 2004 г.р. юноши и 2006 г.р. девушки |
Бор |
|
| 31.10-01.11 | Первенство ставропольского края по плаванию среди мальчиков и девочек | Невинномысск |
|
| 31.10-02.11 | КУБОК СИБИРИ ПО ПЛАВАНИЮ. I ЭТАП | Барнаул |
|
www.russwimming.ru
| 02-05 | VII летняя спартакиада учащихся России. III этап (финал) | ростов-на-дону |
|
| 03-14 | XXVIII Всемирная летняя Универсиада (50м) | Кванджу (Республика Корея) |
|
| 10-12 | Первенство Европы по плаванию на открытой воде | Тенеро (Швейцария) |
|
| 11-16 | VI Российско – Китайские молодёжные спортивные Игры | Иркутская область |
|
| 06-09 | Первенство России среди юниоров (50м) | Руза |
|
| 11-12 | Кубок России. Финал (50м) | Руза |
|
| 15 | Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде на призы Федерации плавания Свердловской области (5 км) | Свердловская область |
ОТМЕНЕНЫ |
| 19 | Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде (5 км) | Калининградская область |
|
| 23 | Кубок мира по плаванию на открытой воде (10 км) | Канада |
|
| 24 | ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ "НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ ЛАРИСЫ ИЛЬЧЕНКО" | волгоград |
|
| 24.07-09.08 | Чемпионат мира по водным видам спорта (50м) | Казань |
|
| 26-31 | Европейский юношеский олимпийский фестиваль (50м) | Тбилиси (Грузия) |
|
| 30 | Кубок мира по плаванию на открытой воде (10 км) | Канада |
ОТменен |
www.russwimming.ru
| 01-04 | ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | кропоткин |
|
|
| 02-04 | Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири». III этап сезона 2015/2016 |
абакан |
|
|
| 02-04 | Первенство Челябинской области по плаванию | челябинск |
|
|
| 03 | Соревнования по плаванию, посвященные 73 годовщине освобождения г.Воронежа от немецких захватчиков | воронеж |
|
|
| 03-04 | Открытый турнир по плаванию плавательного комплекса "Искра" | волгоград |
|
|
| 03-05 |
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ИВАНОВА ПО ПЛАВАНИЮ "ВЕСЁЛЫЙ ДЕЛЬФИН" |
иваново |
|
|
| 03-05 | ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ | владивосток |
|
|
| 03-05 | Отбор на всероссийские соревнования "Веселый Дельфин" | тюмень |
|
|
| 04-05 | Открытое Первенство города Костромы по плаванию | кострома |
|
|
| 05 | X этап Кубка Федерации плавания Белокалитвинского района 2015-16 г.г. | р.п.Шолоховский |
|
|
| 10-11 | Открытые соревнования по плаванию, посвященные Международному Женскому Дню "8 марта" | воронеж |
|
|
| 10-12 | Открытое Первенство Чувашской Республики по плаванию | новочебоксарск |
|
|
| 10-12 |
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ среди юношей 2000-2001 г.р., девушек 2002-2003 г.р. |
хабаровск |
|
|
| 12 | XI этап Кубка Федерации плавания Белокалитвинского района 2015-16 г.г. | Р.П.ШОЛОХОВСКИЙ |
|
|
| 12 | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ "ДЕНЬ БРАССИСТА" | тверь |
|
|
| 12-13 | Всероссийский турнир по плаванию «Mad Wave Challenge 2016». II этап Юноши, девушки 2002 - 2003 г.р.; Юноши, девушки 2004 - 2006 г.р. | москва |
|
|
| 14-17 |
ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЮНИОРЫ 1998-1999, ЮНИОРКИ 2000-2001, ЮНОШИ 2000-2001, ДЕВУШКИ 2002-2003. ОТБОР НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК |
раменское |
|
|
| 15-17 |
Первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по плаванию среди юношей 2000-2001 гг.р., девушек 2002-2003 гг.р., в зачёт XI Спартакиады учащихся автономного округа, посвященной 71 годовщине победы в Великой Отечественной войне |
нефтеюганск |
|
|
| 15-17 | Открытое первенство Волгоградской области среди юношей и девушек | волгоград |
|
|
| 15-17 | Отбор Волгоградской области на II Всероссийскую летнюю спартакиаду спортивных школ 2016 года | волгоград |
|
|
| 15-17 | ПЕРВЕНСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | киров |
|
|
| 15-18 | Первенство Санкт-Петербурга по плаванию среди юношей 2000-2001 г.р. и девушек 2002-2003 г.р. | санкт-петербург |
|
|
| 16-17 | Первенство Омской области по плаванию | омск |
|
|
| 16-18 | Чемпионат и Первенство Нижегородской области по плаванию | дзержинск |
|
|
| 16-18 | Первенство Белгородской области по плаванию среди юношей 2000-2001г.р., девушек 2002-2003г.р. | старый оскол |
|
|
| 16-18 | ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ | пермь |
|
|
| 17-18 | Чемпионат и Первенство Удмуртии по плаванию | ижевск |
|
|
| 17-18 | Первенство Архангельской области | архангельск |
|
|
| 17-18 | Открытое Первенство г. Барнаула по плаванию | барнаул |
|
|
| 17-19 | Первенство Ростовской области по плаванию | ростов-на-дону |
|
|
| 17-19 | Первенство Ярославской области в рамках Открытого Чемпионата города Ярославля | ярославль |
|
|
| 17-19 |
Первенство Мурманской области по плаванию среди юношей 2000-2001 г.р. и девушек 2002-2003 г.р. (в рамках приоритетного национального проекта "Образование") |
мурманск |
|
|
| 17-19 | Открытое Первенство Республики Крым | евпатория |
|
|
| 17-20 | Первенство Свердловской области по плаванию ( юноши 2000-2001 г.р., девушки 2002-2003 г.р.) | екатеринбург |
|
|
| 18 | Открытое Первенство МБУ ДО ДЮСШ "Центр" для младшего школьного возраста "Дельфиненок". II этап | пересвет |
|
|
| 18-19 | открытые соревнования по плаванию "кубок главы городского округа мытищи" | мытищи |
|
|
| 18-20 | Международный детский турнир по плаванию «ARENA – WATER INSTINCT». Уральский регион Юноши, девушки 2001 - 2002 г.р.; Юноши, девушки 2003 - 2004 г.р.; Юноши, девушки 2005 - 2006 г.р. | челябинск |
|
|
| 19 | XII этап Кубка Федерации плавания Белокалитвинского района 2015-16 г.г. | р.п.Шолоховский |
|
|
| 19-20 | Чемпионат Новгородской области | великий новгород |
|
|
| 22-25 |
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ в зачёт круглогодичной спартакиады среди МО РК (1 группа) |
ухта |
|
|
| 22-25 | Первенство Самарской области среди юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет по плаванию | тольятти |
|
|
| 22-25 | Первенство города мМосквы по плаванию среди юношей и девушек | москва |
|
|
| 22-25 | Кубок Федерации плавания Астраханской области | астрахань |
|
|
| 23-24 | Первенство г.Улан-Удэ по плаванию | улан-удэ |
|
|
| 23-25 | ПЕРВЕНСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ | пенза |
|
|
| 23-25 |
ЧЕМПИОНАТ И ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ |
иваново |
|
|
| 23-25 |
Первенство Ставропольского края по плаванию среди юношей 2000-2001 г.р., девушек 2002-2003 г.р. |
ессентуки |
|
|
| 23-25 | Первенство Воронежской области по плаванию памяти ЗТР И.И.Глебова | воронеж |
|
|
| 23-25 | Открытое первенство Новосибирской области | новосибирск |
|
|
| 23-25 | Чемпионат и Первенство Оренбургской области | Новотроицк |
|
|
| 23-25 | ХХХVI матчевая встреча по плаванию "Олимпийские горизонты" | Нижний Новгород |
|
|
| 24 | Матчевая встреча среди спортивных школ Санкт-Петербурга по плаванию (спортсмены 2006 г.р.) | санкт-петербург |
|
|
| 24-25 |
Открытый областной турнир по плаванию среди мальчиков 2000-2001 г.р. и девочек 2002-2003 г.р. |
кемерово |
|
|
| 24-25 | Первенство Тульской области по плаванию | Новомосковск |
|
|
| 24-26 |
ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2000-2001г.р. и ДЕВУШЕК 2002-2003г.р. |
салават |
|
|
| 24-26 | Первенство Красноярского края по плаванию | зеленогорск |
|
|
| 25 | Матчевая встреча по плаванию "Кубок Олимпийских Надежд Санкт-Петербурга-2016" | санкт-петербург |
|
|
| 25 | Матчевая встреча по плаванию «Кубок Олимпийских Надежд Санкт-Петербурга-2016» (спортсмены 2005 г.р.) | санкт-петербург |
|
|
| 25-26 | Первенство Тюменской области. Отборочные соревнования на первенство России среди юношей и девушек | тюмень |
|
|
| 25-26 | Открытое первенство Тамбовской области по плаванию, посвященное памяти А.А. Козлова | Тамбов |
|
|
| 25-26 | Открытое первенство ГАУ ДО "ДЮСШ "Планета спорта" по плаванию "Дельфиненок" - 2016 (1 этап) | сасово |
|
|
| 25-26 | СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ "ТВЕРСКИЕ НАДЕЖДЫ" | тверь |
|
|
| 26 |
Соревнования по плаванию "День брассиста" (спортсмены 2004 г.р.) |
санкт-петербург |
|
|
| 29-31 | Универсиада вузов Хабаровского края и ЕАО | хабаровск |
|
|
| 30-31 | Первенство Ленинградской области по плаванию среди юношей 2000 г.р. и моложе и девушек 2002 г.р. и моложе | пикалево |
|
|
| 30.03-01.04 |
Чемпионат Омской области по плаванию. Первенство Омской области по плаванию |
омск |
|
|
| 31.03-02.04 | Чемпионат и первенство города Красноярска по плаванию | красноярск |
|
|
| 31.03-02.04 | Областные соревнования по плаванию по программе II Всероссийской летней Спартакиады спортивных школ 2016 года | ростов-на-дону |
|
|
www.russwimming.ru












