Нормативы. Гто плавание 50 метров
ГТО. 50 метров вольным стилем
Опубликовано: 17 апреля 2015г. - пятница | ![]() ![]() |
С 16 по 28 апреля школьники выпускных классов сдают нормативы ГТО. По выбору каждый может выбрать: стрельбу, плавание и туристический поход. Для тех, кто решил выбрать плавание для сдачи, свои двери распахнул физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный». Подробнее в сюжете.
Сдача норм ГТО для школьников в самом разгаре. Сегодня 16 апреля бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный» принимает у себя тех, кто выбрал для сдачи дополнительно плавание. Мы узнаем, как же школьники плавают, где они учились и как быстро они это делают.
Анастасия Игнатенко, ученица школы №23
Плаванием я никогда не занималась, но я умею плавать, поэтому я решила сдать ГТО.
У нас есть бассейн, я туда редко, но хожу.
Алена Верина, ученица школы №23
А я занималась плаванием, где-то около 7 лет. Только я бросила.
Илья Дмитриев, ученик школы №17
Ну, вообще, я занимаюсь тяжелой атлетикой, в форме дыхания у меня, его нет. Поэтому тяжело, но проплыл вроде как.
Плаваешь или как? - Ну, летом на озере только, чисто для себя.
Плавательные бассейны есть только в 22й и 23й школе, все остальные возможности заниматься плаванием на физкультуре не имеют, несмотря на это, ГТО по плаванию сдают ученики многих других школ.
Михаил Кузов, главный судья по плаванию
По сдаче норм ГТО, я считаю, что, в принципе, уровень нормальный. Я не могу сказать, что хороший там по технике, это естественно, потому что не в каждой школе есть бассейн. Мы все-таки плаванию мало уделяем внимание. Поэтому уровень, я думаю, по участником сдачи норм ГТО хорошие.
В нашем городе плавание для сдачи ГТО выбрали 97 школьников, их разделили на 2 очереди, плавали как мальчики, так и девочки. Для получения серебряного или бронзового значка необходимо просто проплыть 50 метров, а для получения золотой отметки необходимо проплыть эту дистанцию за время меньшее, чем 41 секунда.
Михаил Кузов, главный судья по плаванию
Я здесь встречаю ребят, которые все таки когда-то были в бассейнах, занимались с детства. Все они держатся на воде прилично для такого возраста.
Следующий этап сдачи норм ГТО состоится 28 апреля на стадионе за дворцом культуры и техники «Родина». На этот раз будут сдавать комплекс силовой гимнастики и легкой атлетики.
Анна Постникова, Сергей Умнов, Новости Наш Регион 33
xn--33-6kcmjt5aeiq1g.xn--p1ai
1 | Бег 100 метров ( сек. ) | 15,1 14,8 14,0 | 16,1 15,8 15,0 | 17,1 16,8 15,5 | 18,1 17,8 16,5 |
2 | Кросс 500 метров (мин., сек.)Кросс 1000 метров (мин., сек.) | - - -3,50 3,35 3,20 | - - -4,00 3,45 3,30 | 2,40 2,10 1,55- - - | 2,50 2,20 2,10- - - |
3 | Прыжок в длину с места (см.) | 190 200 210 | 180 190 200 | 150 160 170 | 140 150 160 |
4 | Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз)или рывок гири 16 кг. (кол-во раз за 4 минуты ) | 7 9 1330 40 50 | 6 8 1220 30 40 | - - -- - - | - - -- - - |
5 | Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (кол-во раз )или сгибание и разгибание рук из положения лёжа на полу (кол-во раз ) | - - -- - - | - - -- - - | 10 12 1410 12 14 | 8 10 126 8 10 |
6 | Поднимание и опускание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 1 минуту ) | 40 50 60 | 30 40 50 | 30 40 50 | 20 30 40 |
7 | Плавание 50 метров (сек. ) | б/у б/у 42,0 | б/у б/у 48,0 | б/у б/у 50,0 | б/у б/у 54,0 |
8 | Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу (см ) | дпп*длп*+10* | дпп*длп*+6* | дпп*длп*+15* | дпп* длп*+10* |
9 | Кол-во видов испытаний в возрастной группе | 8 | 8 | 8 | 8 |
10 | Кол-во видов испытаний, которые необходимо выполнить для получения знаков отличия Комплекса (обязательны испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость ) | 5 6 8 | 5 6 8 | 5 6 8 | 5 6 8 |
1 | Бег 2000 метров (мин.) | Б/у времени | Б/у времени | Б/у времени | Б/у времени |
2 | Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (кол-во раз) или сгибание и разгибание рук в упоре от гимнастической скамейке (кол-во раз) | - | - | 10 10 | 8 8 |
3 | Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз)или рывок гири 16 кг. (кол-во раз за 4 мин.)или сгибание и разгибание рук из положения лёжа на полу (кол-во раз) | 3 15 30 | 3 10 20 | - - - | - - - |
4 | Поднимание и опускание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 1 минуту) | 35 | 25 | 25 | 20 |
5 | Плавание 50 м. | без учёта времени | без учёта времени | без учёта времени | без учёта времени |
6 | Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке (см.) | Достать пол пальцами | Достать пол пальцами | Достать пол пальцами | Достать пол пальцами |
7 | Кол-во видов испытаний в возрастной группе | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 | Кол-во видов испытаний, которые необходимо выполнить для получения знаков отличия Комплекса (обязательны испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость ) | 5 | 4 | 5 | 4 |
gto.gpns.ru
Плавание
Норматив ГТО «Плавание»
Ступень ГТО | Возраст | Норматив | мужчины | женщины | ||||
б | с | з | б | с | з | |||
I ступень | 6-8 лет | Плавание без учета времени (м) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
II ступень | 9-10 лет | Плавание без учета времени (м) | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 |
III ступень | 11-12 лет | Плавание 50м, (мин,с) | БУВ | БУВ | 0,50 | БУВ | БУВ | 1,05 |
IV ступень | 13-15 лет | Плавание 50м, (мин,с) | БУВ | БУВ | 0,43 | БУВ | БУВ | 1,05 |
V ступень | 16-17 лет | Плавание 50м, (мин,с) | БУВ | БУВ | 0,41 | БУВ | БУВ | 1,10 |
VI ступень | 18-24 лет | Плавание 50м, (мин,с) | БУВ | БУВ | 0,42 | БУВ | БУВ | 1,10 |
25-29 лет | Плавание 50м, (мин,с) | БУВ | БУВ | 0,43 | БУВ | БУВ | 1,14 | |
VII ступень | 30-34 лет | Плавание 50м, (мин,с) | БУВ | БУВ | 0,45 | БУВ | БУВ | 1,25 |
35-39 лет | Плавание 50м, (мин,с) | БУВ | БУВ | 0,48 | БУВ | БУВ | 1,30 | |
VIII ступень | 40-44 лет | Плавание без учета времени (м) | - | - | 50 | - | - | 50 |
45-49 лет | ||||||||
IX ступень | 50-54 лет | Плавание без учета времени (м) | - | - | 50 | - | - | 50 |
55-59 лет | ||||||||
X ступень | 60-69 лет | Плавание без учета времени (м) | - | - | 25 | - | - | 25 |
XI ступень | от 70 лет | Плавание без учета времени (м) | - | - | 25 | - | - | 25 |
Плавание на 10, 15, 25, 50 м.Плавание проводится в бассейнах или специально оборудованных местах на водоемах. Допускается стартовать с тумбочки, бортика или из воды. Способ плавания – произвольный. Пловец касается стенки бассейна или края (границы) специально оборудованного места для плавания какой-либо частью тела при завершении каждого отрезка дистанции и на финише.Испытание (тест) прекращается при:1) ходьбе либо касании дна ногами;2) использовании для продвижения или сохранения плавучести разделителей дорожек или подручных средств.
fokinoschool3.ru