Бассейн. Тгу бассейн расписание
СПОРТЗАЛЫ, расписание занятий
Все спортзалы начинают работать с 1 сентября 2018г.
Расписание в разработке, ожидайте, будет опубликовано.
14.08.18
Администрация
тел.52-96-98
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ИЮНЬ 2018 г., ТЕЛ. 52-96-98
НАПРАВЛЕНИЕ | ТРЕНЕР | ДНИ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ЗАЛ | ПРИМЕЧАНИЯ |
АЭРОБИКА | Иноземцева Е.С. | Понедельник среда | 18.30 18.30 | №41 №41 | Пн. стэп. среда чет.- слайд. нечет.-микс |
HOT IRON & BEST FIT |
Потовская Е.С. | понедельник вторник четверг суббота | 18.30 18.30 18.30 16.30 | №15 №41 №41 №41 | Пн. - кардионагрузка Вт. – начинающие Чет., суб. - продолжающие |
ШЕЙПИНГ | Черепанова Л.А. | понедельник четверг | 16.00-19.00 16.00-19.00 | №14 №14 | |
Свечкарева И.Н. | Вторник среда пятницасуббота | 15.00-19.00 17.00, 18.00,19.00 15.00-18.00 12.30 | №14 №14 №14 №14 |
02.06.2018 | |
Антонова Е.Г. | Понедельник среда пятница | 11.00 11.00 11.00 | №14 №14 №14 |
| |
ХАТХА-ЙОГА |
Кухта Е.В. | Вторник Четверг
| 18.30, 20.00 18.30, 20.00
| №15, 14 № 15,14
| Занятия до 22.06.2018 |
ФИТНЕС-ЙОГА | Антонова Е.Г. | Понедельник Среда пятница | 13.00 13.00 13.00 | №15 №15 №14 |
|
Евтушенко Д.Н. | Вторник Четверг Суббота | 18.15 18.15 13.30 | №11 №11 №14 |
Четверг - калланетика
| |
СТРИП- ПЛАСТИКА |
|
| 19.00, 20.00 19.30, 20.30 13.00, 14.00 | №15 №15 №41 | Среда – 20.00 четверг - 20.30 – растяжка Воскресенье 14.00 – растяжка Занятия до 17.06.2018 |
СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ
|
|
| 19.30,20.30 19.30. 20.30. 12.00. 13.00 до 15.00 | №11 №11 №15 | начинающие: Втор. 19.30 Чт. 19.30 Воскр. 12.00 занятия до 25.06.2018 |
ЖИВАЯ ПЛАСТИКА |
Якунина Е.Н. | Среда | 18.15; | №11 |
|
САКРАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ | Среда | 19.15 | №11 |
| |
ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ | 20.15 20.15 | №11 №11 |
| ||
ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ | Антонова Е.Г. | Понедельник пятница | 09.00 09.00 | №14 №14 |
|
УШУ | 18.15 18.15 | №11 №15 | Занятия до 15.06.2018 | ||
УШУ САМООБОРОНА | 19.15 19.15 | №11 №15 | Занятия до 15.06.2018 | ||
ТРАЙБЛ | Антонова Е.Г. | Вторник Четверг | 19.30 19.30 | №02 №02 |
|
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА АПРЕЛЬ, МАЙ 2018 г., ТЕЛ. 52-96-98
НАПРАВЛЕНИЕ | ТРЕНЕР | ДНИ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ | ЗАЛ | ПРИМЕЧАНИЯ |
АЭРОБИКА | Иноземцева Е.С. | Понедельник среда | 18.30 18.30 | №41 №41 | Пн. стэп. среда чет.- слайд. нечет.-микс |
HOT IRON & BEST FIT | Потовск |
www.tsu.ru
Томский государственный университет : Бассейн
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ БАССЕЙНА ТГУ
Дни недели | Вид занятий | Время работы | Перерыв | Последний заход на воду перед перерывом | Последний заход на воду |
ПОНЕДЕЛЬНИКПЯТНИЦА | СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ | 10.15 – 12.3014.45 – 17.00 | 13.15– 14.45 | 12.30 | 17.00 |
АКВАЭРОБИКА | 18.15, 19.05, 20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
ВТОРНИКСРЕДАЧЕТВЕРГ | СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ | 10.15 - 12.30 14.45 – 20.45 | 13.15– 14.45 | 12.30 | 20.45 |
СУББОТА | СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ | 10.15 – 14.0015.30 – 20.00 | 14.45–15.30 | 14.00 | 20.00 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ | 10.15 – 13.15 15.30 – 19.15 | 14.00–15.30 | 13.15 | 19.15 |
ТЕЛЕФОН АДМИНИСТРАЦИИ БАССЕЙНА 52-95-05
ДНИ НЕДЕЛИ | ТРЕНИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ | ТРЕНЕР |
ПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА | ВАРЫЧЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА | |
СОКОЛОВАЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА |
Расписание детских групп по плаванию на 2011-2012 уч. год
Ф.И.О.преподавателя | Дни недели занятий | Время проведения занятий | Примечание |
КононоваАнна ПетровнаКлассическое плавание | ВторникЧетвергСуббота | 8.45 | Дети, умеющие и не умеющие плавать 7-11 лет |
СкрипинаМарина АлександровнаПлавание в ластах | ПонедельникСредаПятница | 7.45 , 17.00 | Дети, умеющие не умеющие плавать8-13 лет |
ГорбенкоСветлана ВикторовнаПлавание в ластах | ПонедельникСредаПятница | 8.15, 15.30 | Дети, умеющие не умеющие плавать 7-12 лет |
СредаПятница | 16.15 | ||
СоляникВладимир МихайловичКлассическое плавание | ПонедельникСредаПятница | 8.30, 16.15, 17.00 | Дети, умеющие плавать 10-13 лет |
ЧерченкоМихаил ЕвгеньевичПлавание в ластах | ВторникЧетвергСуббота | 8.30 | ![]() |
Понедельник СредаПятница | 9.30 | ![]() | |
ПонедельникПятница | 16.15, 17.00 | ![]() |
Дети приходят за 15 минут до начало занятий.
violin.tsu.ru
Дни недели | Вид занятий | Время работы | Перерыв | Последний заход на воду перед перерывом | Последний заход на воду |
ПОНЕДЕЛЬНИКПЯТНИЦА | СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ | 10.15 – 12.3014.45 – 17.00 | 13.15– 14.45 | 12.30 | 17.00 |
АКВАЭРОБИКА | 18.15, 19.05, 20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | |
ВТОРНИКСРЕДАЧЕТВЕРГ | СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ | 10.15 - 12.30 14.45 – 20.45 | 13.15– 14.45 | 12.30 | 20.45 |
СУББОТА | СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ | 10.15 – 14.0015.30 – 20.00 | 14.45–15.30 | 14.00 | 20.00 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ | 10.15 – 13.15 15.30 – 19.15 | 14.00–15.30 | 13.15 | 19.15 |
Ф.И.О.преподавателя | Дни недели занятий | Время проведения занятий | Примечание | ||
КононоваАнна ПетровнаКлассическое плавание | ВторникЧетвергСуббота | 8.45 | Дети, умеющие и не умеющие плавать 7-11 лет | ||
СкрипинаМарина АлександровнаПлавание в ластах | ПонедельникСредаПятница | 7.45 , 17.00 | Дети, умеющие не умеющие плавать8-13 лет | ||
ГорбенкоСветлана ВикторовнаПлавание в ластах | ПонедельникСредаПятница | 8.15, 15.30 | Дети, умеющие не умеющие плавать 7-12 лет | ||
СредаПятница | 16.15 | ||||
СоляникВладимир МихайловичКлассическое плавание | ПонедельникСредаПятница | 8.30, 16.15, 17.00 | Дети, умеющие плавать 10-13 лет | ||
ЧерченкоМихаил ЕвгеньевичПлавание в ластах | ВторникЧетвергСуббота | 8.30 | ![]() | ||
Понедельник СредаПятница | 9.30 | ![]() | |||
ПонедельникПятница | 16.15, 17.00 | ![]() |
violin.tsu.ru