Технология спортивной тренировки. 25 метров бассейн
Нормативы по плаванию на дистанции 50 метров :: SYL.ru
Плавание является самым хорошим видом спорта с точки зрения здоровья. Ведь во время плавания развиваются все группы мышц и задействована большая часть человеческого тела. Плавание развивает силу в руках, ногах и хорошо влияет на органы дыхания. Также плавание имеет малую вероятность травм.
Что такое разряды в плавании?
У каждого пловца есть цель – выиграть Олимпийские игры или Чемпионат Мира. Но чтобы этого добиться, нужно усердно работать, тренироваться и улучшать свои результаты. Результаты в плавании оцениваются разрядами. У определенного разряда есть свой норматив, то есть чтобы достичь его, надо определенную дистанцию проплыть за указанное время. Повышая свои результаты, пловец увеличивает разряд, тем самым показывает свой статус в мире плавания. Имеет плавание нормативы, разряды таких видов: третий, второй, первый, КМС (кандидат в мастера спорта), МС (мастер спорта) и МСМК (мастер спорта международного класса). Именно в такой очередности идет повышение разряда. Мастер спорта международного класса является вершиной разрядной лестницы, и каждый пловец мечтает добиться таких результатов. Во многих спортивных школах людям, которые выполняют нормативы по плаванию и получают разряд, даются определенные привилегии. К примеру, можно посещать спортивную школу больше часов в неделю, а сумма за занятия не увеличивается. Делается это с той целью, чтобы пловцам добавить стимула к достижению хороших результатов.
Нормативы вольного стиля (дистанция 50 метров)
Нормативы по плаванию подразумевают разные результаты у парней и девушек. Также могут зависеть от того, в каком бассейне выполняется заплыв. Бассейны бывают по 25 и 50 метров. И для таких случаев есть таблица нормативов по плаванию. Вольному стилю девушек в бассейне 25 метров соответствуют такие результаты. Для третьего разряда необходимо проплыть за 32,75 секунды; второго – за 30,75; первого – 28,15; КМС – 26,85; МС – 26,05; МСМК – 24,19. В 50–метровом бассейне девушки имеют такие нормативы по плаванию: чтобы заработать третий разряд, необходимо проплыть дистанцию за 33,50 секунды; второй разряд – за 31,50; первый – за 28,90; КМС – 27,60; МС – за 26,80; МСМК – 24,94. У юношей нормативы чуть-чуть больше, так как силы у них больше. Юноше в 25-метровом бассейне нужно проплыть 50 метров за 29,25 секунды для третьего разряда; второго – за 27,05; первого - за 24,75; КМС - 23,50; МС – 22,75; и МСМК – за 21,29. В 50 – метровом бассейне чуть больше дается. Чтобы получить третий разряд, надо уложиться в 30 секунд, второго – 27,8; первого – 25,5; КМС – 24,25; МС – 23,50; МСМК – 22,04.
Нормативы по плаванию на спине ( 50 метров)
Разрядные нормативы по плаванию юношей, которые плывут 50 метров в 25-метровом бассейне на спине, выглядят так: третьему разряду соответствует время 35,75 секунд, для второго – 32,25; первого – 29,45; КМС – 27,65; МС – 26,15 и МСМК – 24,45.В 50 – метровом бассейне нормативы таковы: для третьего разряда нужно проплыть за 36,5 секунды, второго – 33,00; первого – 30,20; КМС – 28,40; МС – 26,9, МСМК – 25,2. Девушкам в 25-метровом бассейне необходимо преодолеть путь за 40,75 секунд для третьего разряда. Чтобы заработать второй необходимо проплыть за 36,75; первый – 33,25; КМС – 32,65; МС – 29,95; МСМК – 27,56. В 50 – метровом бассейне для третьего разряда надо проплыть за 41,5 секунд; второго – 37,5; первого – 34,00; КМС – 32,40; МС – 30,70; МСМК – 28,31.
Нормативы стиля плавания брассом (дистанция 50 метров)
Брасс является самым медленным стилем плавания, поэтому нормативы по плаванию у него являются самыми большими.Мужчинам в 25-метровом бассейне нужно уложиться в 38,75 секунды для третьего разряда, второго – 35,25, первого – 31,95, КМС – 30,05, МС – 28,55, МСМК – 26,87. В 50 – метровом бассейне для третьего разряда установлено время 39,5 секунд. Для второго - 36 секунд, для первого – 32,7; КМС – 30,8; МС – 29,30; МСМК – 27,62. Для девушек установлено иное время на дистанции 50 метров стилем брасс. В 50–метровом бассейне нужно проплыть за 45 секунд для третьего разряда, второго – 41, первого – 37, КМС – 35,30, МС – 33,5, МСМК – 31,37. В 25 – метровом бассейне на разряд МСМК девушке нужно проплыть за 30,62 секунды. Для МС – 32,75, КМС – 34,5; первого разряда – 36,25; второго – 40,25, третьего – 44,25 секунды.
Разряды стиля баттерфляй (дистанция 50 метров)
Мужчинам установлены такие нормативы в 25–метровом бассейне: для третьего разряда необходимо проплыть за 33,25 секунды, второго – 35,25, первого – 31,95, КМС – 30,05, МС – 28,55, МСМК – 26,87. У девушек нормативы имеют другое значение. Чтобы получить третий разряд необходимо преодолеть 50 метров за 36,75 секунд, второй – 33,75, первый – 31,25, КМС – 28,75, МС – 27,6, МСМК – 25,64. В 50 - метровом бассейне мужчинам прописаны такие нормативы: для третьего разряда - 34 секунды, второго - 31, первого - 28, КМС - 26, МС - 25, МСМК - 23,62. У девушек: для третьего - 37,5, второго - 34,5, первого - 32, КМС - 29,5, МС - 28, 35 и МСМК - 26,39.
В итоге нужно добавить, что каждая миллисекунда играет большую роль в назначении разряда. Иногда нужно очень долго тренироваться, чтобы улучшить результат всего на одну секунду.
www.syl.ru
Юношеские разрядные нормативы по плаванию 2014-2017 для мальчиков и девочек (Россия)
Страна: Россия
Акутальны в 2014, 2015, 2016, 2017 гг.
Возрастная характеристика: юношеские
Юношеские нормативы по плаванию в бассейне 25 метров для мальчиков
дисциплина, дистанция | Единица измерения | I юн. | II юн. | III юн. |
Вольный стиль 50 м | мин,с | 35,25 | 45,25 | 55,25 |
Вольный стиль 100 м | мин, с | 1:23,50 | 1:43,50 | 2:03,50 |
Вольный стиль 200 м | мин, с | 3:05,00 | 3:15,00 | 4:25,00 |
Вольный стиль 400 м | мин, с | 6:40,00 | 7:36,00 | 8:32,00 |
Вольный стиль 800 м | мин, с | 14:30,00 | 16:30,00 | 18:30,00 |
Вольный стиль 1500 м | мин, с | 27:40,00 | 31:40,00 | 35:40,00 |
На спине 50 м | мин, с | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 |
На спине 100 м | мин, с | 1:34,00 | 1:56,50 | 2:16,50 |
На спине 200 м | мин, с | 3:25,00 | 4:11,00 | 4:51,00 |
Брасс 50 м | мин, с | 45,25 | 55,25 | 1:05,25 |
Брасс 100 м | мин, с | 1:44,50 | 2:03,50 | 2:23,50 |
Брасс 200 м | мин, с | 3:52,00 | 4:25,00 | 5:05,00 |
Баттерфляй 50 м | мин, с | 38,25 | 48,25 | 58,25 |
Баттерфляй 100 м | мин, с | 1:30,50 | 1:49,50 | 2:09,50 |
Баттерфляй 200 м | мин, с | 3:22,00 | 3:57,00 | 4:37,00 |
Комплексное плавание 100 м | мин, с | 1:35,00 | 1:54,00 | 2:14,00 |
Комплексное плавание 200 м | мин, с | 3:30,00 | 4:05,00 | 4:45,00 |
Комплексное плавание 400 м | мин, с | 7:29,00 | 8:25,00 | 9:21,00 |
Юношеские нормативы по плаванию в бассейне 25 метров для девочек
дисциплина, дистанция | Единица измерения | I юн. | II юн. | III юн. |
Вольный стиль 50 м | мин,с | 39,75 | 49,75 | 59,25 |
Вольный стиль 100 м | мин, с | 1:33,50 | 1:53,50 | 2:12,50 |
Вольный стиль 200 м | мин, с | 3:26,00 | 4:06,00 | 4:44,00 |
Вольный стиль 400 м | мин, с | 7:32,00 | 8:43,00 | 9:54,00 |
Вольный стиль 800 м | мин, с | 16:04,00 | 18:34,00 | 21:04,00 |
Вольный стиль 1500 м | мин, с | 30:15,00 | 34:20,00 | 38:30,00 |
На спине 50 м | мин, с | 47,25 | 57,25 | 1:07,25 |
На спине 100 м | мин, с | 1:45,50 | 2:08,50 | 2:28,50 |
На спине 200 м | мин, с | 3:51,00 | 4:36,00 | 5:16,00 |
Брасс 50 м | мин, с | 51,75 | 1:01,75 | 1:11,75 |
Брасс 100 м | мин, с | 2:06,50 | 2:16,50 | 2:37,50 |
Брасс 200 м | мин, с | 4:17,00 | 4:52,00 | 5:34,00 |
Баттерфляй 50 м | мин, с | 43,75 | 53,75 | 1:03,75 |
Баттерфляй 100 м | мин, с | 1:42,50 | 2:01,50 | 2:21,50 |
Баттерфляй 200 м | мин, с | 3:46,00 | 4:22,00 | 5:02,00 |
Комплексное плавание 100 м | мин, с | 1:47,00 | 2:06,00 | 2:46,00 |
Комплексное плавание 200 м | мин, с | 3:55,00 | 4:31,00 | 5:11,00 |
Комплексное плавание 400 м | мин, с | 8:18,00 | 9:29,00 | 10:40,00 |
Юношеские нормативы по плаванию в бассейне 50 метров для мальчиков
дисциплина, дистанция | Единица измерения | I юн. | II юн. | III юн. |
Вольный стиль 50 м | мин, с | 36,00 | 46,00 | 56,00 |
Вольный стиль 100 м | мин, с | 1:25,00 | 1:45,00 | 2:05,00 |
Вольный стиль 200 м | мин, с | 3:08,00 | 3:48,00 | 4:28,00 |
Вольный стиль 400 м | мин, с | 6:46,00 | 7:42,00 | 8:38,00 |
Вольный стиль 800 м | мин, с | 14:42,00 | 16:42,00 | 18:42,00 |
Вольный стиль 1500 м | мин, с | 28:02,50 | 32:02,50 | 36:02,50 |
На спине 50 м | мин, с | 42,50 | 52,50 | 1:02,50 |
На спине 100 м | мин, с | 1:35,50 | 1:58,00 | 2:18,00 |
На спине 200 м | мин, с | 3:28,00 | 4:14,00 | 4:54,00 |
Брасс 50 м | мин, с | 46,00 | 56,00 | 1:06,00 |
Брасс 100 м | мин, с | 1:46,00 | 2:05,00 | 2:25,00 |
Брасс 200 м | мин, с | 3:55,00 | 4:28,00 | 5:08,00 |
Баттерфляй 50 м | мин, с | 39,00 | 49,00 | 59,00 |
Баттерфляй 100 м | мин, с | 1:32,00 | 1:51,00 | 2:11,00 |
Баттерфляй 200 м | мин, с | 3:25,00 | 4:00,00 | 4:40,00 |
Комплексное плавание 200 м | мин, с | 3:33,00 | 4:08,00 | 4:48,00 |
Комплексное плавание 400 м | мин, с | 7:35,00 | 8:31,00 | 9:27,00 |
Юношеские нормативы по плаванию в бассейне 50 метров для девочек
дисциплина, дистанция | Единица измерения | I юн. | II юн. | III юн. |
Вольный стиль 50 м | мин, с | 40,50 | 50,50 | 1:00,00 |
Вольный стиль 100 м | мин, с | 1:35,00 | 1:55,00 | 2:14,00 |
Вольный стиль 200 м | мин, с | 3:29,00 | 4:09,00 | 4:47,00 |
Вольный стиль 400 м | мин, с | 7:38,00 | 8:49,00 | 10:00,00 |
Вольный стиль 800 м | мин, с | 16:16,00 | 18:46,00 | 21:16,00 |
Вольный стиль 1500 м | мин, с | 30:37,50 | 34:42,50 | 38:52,50 |
На спине 50 м | мин, с | 48,00 | 58,00 | 1:08,00 |
На спине 100 м | мин, с | 1:47,00 | 2:10,00 | 2:30,00 |
На спине 200 м | мин, с | 3:54,00 | 4:39:00 | 5:19,00 |
Брасс 50 м | мин, с | 52,50 | 1.02,50 | 1:12,50 |
Брасс 100 м | мин, с | 2:08,00 | 2:18,00 | 2:39,00 |
Брасс 200 м | мин, с | 4:20,00 | 4:55,00 | 5:37,00 |
Баттерфляй 50 м | мин, с | 44,50 | 54.50 | 1:04,50 |
Баттерфляй 100 м | мин, с | 1:44,00 | 2:03,00 | 2:23,00 |
Баттерфляй 200 м | мин, с | 3:49,00 | 4:25,00 | 5:05,00 |
Комплексное плавание 200 м | мин, с | 3:58,00 | 4:34,00 | 5:14,00 |
Комплексное плавание 400 м | мин, с | 8:24,00 | 9:35,00 | 10:46,00 |
Источник: http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
Поделись с друзьями!
www.xn----7sbitjslhkho.xn--p1ai
Таблица разрядов по плаванию, разряды по плаванию
Обновлено: 21.11.2016
Разряды по плаванию различны у мужчин и женщин. Также разряды отличаются в зависимости от длины бассейна. Как Вы помните, соревнования по плаванию проходят в бассейнах 25 м (короткая вода) и 50 м (длинная вода). В зависимости от того, в каком бассейне была преодолена дистанция можно посмотреть выполненный норматив. Разрядные нормы не постоянны и меняются в ту или иную сторону в зависимости от результатов, показанных на последних крупных соревнованиях по плаванию, таких как Чемпионат Мира, Олимпийские игры. Мы постоянно следим за действующими нормативами по плаванию, поэтому ниже представлена таблица разрядов 2014 года.
Таблица разрядов по плаванию:
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | юношеский | |
50 вольный стиль | 0.25,51 | 0.26,4 | 0.27,7 | 0.29,3 | 0.32,2 | 0.35,7 | 0.40,0 |
100 вольный стиль | 0.55,29 | 0.58,0 | 1.01,0 | 1.05,0 | 1.13,0 | 1.22,0 | 1.33,0 |
200 вольный стиль | 1.59,11 | 2.06,0 | 2.13,0 | 2.22,0 | 2.39,0 | 3.00,0 | 3.25,0 |
400 вольный стиль | 4.10,20 | 4.24,0 | 4.40,0 | 5.00,0 | 5.36,0 | 6.20,0 | 7.13,0 |
800 вольный стиль | 8.38,59 | 9.01,0 | 9.39,0 | 10.25,0 | 11.46,0 | 13.25,0 | 15.26,0 |
1500 вольный стиль | 17.30,0 | 18.43,0 | 20.13,0 | 22.51,0 | 26.03,0 | 29.57,0 | |
50 на спине | 0.28,76 | 0.30,3 | 0.31,8 | 0.33,7 | 0.37,1 | 0.41,1 | 0.46,0 |
100 на спине | 1.01,13 | 1.05,0 | 1.09,0 | 1.14,0 | 1.23,0 | 1.34,0 | 1.46,0 |
200 на спине | 2.11,62 | 2.21,0 | 2.29,0 | 2.39,0 | 2.58,0 | 3.21,0 | 3.49,0 |
50 брасс | 0.32,00 | 0.34,1 | 0.35,8 | 0.37,9 | 0.41,7 | 0.46,3 | 0.51,8 |
100 брасс | 1.09,23 | 1.13,0 | 1.17,0 | 1.22,0 | 1.32,0 | 1.44,0 | 1.57,0 |
200 брасс | 2.27,75 | 2.36,0 | 2.45,0 | 2.56,0 | 3.17,0 | 3.43,0 | 4.14,0 |
50 баттерфляй | 0.27,44 | 0.28,8 | 0.30,2 | 0.32,0 | 0.35,2 | 0.39,1 | 0.43,8 |
100 баттерфляй | 1.00,39 | 1.03,5 | 1.07,0 | 1.12,0 | 1.21,0 | 1.31,0 | 1.43,0 |
200 баттерфляй | 2.12,62 | 2.20,0 | 2.28,0 | 2.38,0 | 2.57,0 | 3.20,0 | 3.48,0 |
100 комплекс | 1.02,94 | 1.06,5 | 1.10,0 | 1.15,0 | 1.24,0 | 1.35,0 | 1.47,0 |
200 комплекс | 2.14,47 | 2.22,0 | 2.30,0 | 2.40,0 | 2.59,0 | 3.22,0 | 3.50,0 |
400 комплекс | 4.44,16 | 5.02,0 | 5.20,0 | 5.42,0 | 6.23,0 | 7.13,0 | 8.14,0 |
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | юношеский | |
50 вольный стиль | 0.22,24 | 0.23,5 | 0.24,6 | 0.26,1 | 0.28,7 | 0.31,8 | 0.35,2 |
100 вольный стиль | 0.48,87 | 0.51,5 | 0.54,6 | 0.58,4 | 1.05,0 | 1.13,0 | 1.22,0 |
200 вольный стиль | 1.47,37 | 1.52,5 | 1.59,0 | 2.07,0 | 2.22,0 | 2.40,0 | 3.02,0 |
400 вольный стиль | 3.48,80 | 4.01,0 | 4.15,0 | 4.33,0 | 5.06,0 | 5.46,0 | 6.34,0 |
800 вольный стиль | 8.05,72 | 8.24,0 | 8.59,0 | 9.42,0 | 10.58,0 | 12.30,0 | 14.22,0 |
1500 вольный стиль | 15.12,14 | 16.06,0 | 17.14,0 | 18.37,0 | 21.02,0 | 23.59,0 | 27.35,0 |
50 на спине | 0.25,29 | 0.26,3 | 0.27,6 | 0.29,2 | 0.32,1 | 0.35,6 | 0.39,9 |
100 на спине | 0.54,03 | 0.57,0 | 1.00,0 | 1.04,0 | 1.12,0 | 1.21,0 | 1.31,5 |
200 на спине | 1.57,90 | 2.05,0 | 2.12,5 | 2.22,0 | 2.39,0 | 3.00,0 | 3.25,0 |
50 брасс | 0.28,06 | 0.29,7 | 0.31,2 | 0.33,1 | 0.36,4 | 0.40,4 | 0.45,2 |
100 брасс | 1.00,82 | 1.04,2 | 1.08,0 | 1.13,0 | 1.22,0 | 1.33,0 | 1.45,0 |
200 брасс | 2.12,30 | 2.21,0 | 2.29,0 | 2.39,0 | 2.58,0 | 3.21,0 | 3.49,0 |
50 баттерфляй | 0.24,21 | 0.25,5 | 0.26,8 | 0.28,4 | 0.31,2 | 0.34,6 | 0.38,7 |
100 баттерфляй | 0.53,28 | 0.56,2 | 0.59,6 | 1.04,0 | 1.12,0 | 1.21,0 | 1.31,0 |
200 баттерфляй | 1.58,16 | 2.04,5 | 2.12,0 | 2.21,0 | 2.38,0 | 2.58,0 | 3.23,0 |
100 комплекс | 0.56,01 | 0.58,5 | 1.02,0 | 1.06,0 | 1.14,0 | 1.24,0 | 1.35,0 |
200 комплекс | 2.00,50 | 2.06,0 | 2.13,0 | 2.22,0 | 2.39,0 | 3.00,0 | 3.25,0 |
400 комплекс | 4.19,17 | 4.32,5 | 4.49,0 | 5.09,0 | 5.46,0 | 6.31,0 | 7.26,0 |
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | юношеский | |
50 вольный стиль | 0.25,67 | 0.27,3 | 0.28,5 | 0.30,2 | 0.33,2 | 0.36,8 | 0.41,2 |
100 вольный стиль | 0.55,78 | 0.59,8 | 1.03,0 | 1.07,0 | 1.15,0 | 1.25,0 | 1.36,0 |
200 вольный стиль | 2.00,60 | 2.09,3 | 2.17,0 | 2.26,5 | 2.44,0 | 3.05,0 | 3.31,0 |
400 вольный стиль | 4.13,26 | 4.31,0 | 4.47,0 | 5.07,0 | 5.44,0 | 6.29,0 | 7.23,0 |
800 вольный стиль | 8.41,35 | 9.17,5 | 9.56,0 | 10.44,0 | 12.08,0 | 13.50,0 | 15.54,0 |
1500 вольный стиль | 16.39,41 | 18.00,0 | 19.15,0 | 20.47,0 | 23.29,0 | 26.46,0 | 30.47,0 |
50 на спине | 0.29,38 | 0.32,0 | 0.33,6 | 0.35,6 | 0.39,2 | 0.43,5 | 0.48,7 |
100 на спине | 1.02,40 | 1.07,0 | 1.11,0 | 1.16,0 | 1.25,0 | 1.36,0 | 1.48,0 |
200 на спине | 2.13,86 | 2.23,5 | 2.32,0 | 2.43,0 | 3.03,0 | 3.27,0 | 3.56,0 |
50 брасс | 0.33,43 | 0.34,8 | 0.36,5 | 0.38,7 | 0.42,6 | 0.47,3 | 0.52,9 |
100 брасс | 1.10,03 | 1.15,0 | 1.19,5 | 1.25,0 | 1.35,0 | 1.47,0 | 2.09,0 |
200 брасс | 2.29,76 | 2.40,2 | 2.50,0 | 3.02,0 | 3.24,0 | 3.50,0 | 4.22,0 |
50 баттерфляй | 0.27,41 | 0.29,5 | 0.31,0 | 0.32,8 | 0.36,0 | 0.40,0 | 0.44,8 |
100 баттерфляй | 1.00,19 | 1.04,2 | 1.08,0 | 1.13,0 | 1.22,0 | 1.33,0 | 1.45,0 |
200 баттерфляй | 2.11,58 | 2.21,5 | 2.30,0 | 2.40,5 | 3.00,0 | 3.23,0 | 3.51,0 |
200 комплекс | 2.16,93 | 2.26,0 | 2.35,0 | 2.46,0 | 3.06,0 | 3.30,0 | 3.59,0 |
400 комплекс | 4.47,15 | 5.09,2 | 5.28,0 | 5.51,0 | 6.33,0 | 7.24,0 | 8.26,0 |
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | юношеский | |
50 вольный стиль | 0.22,64 | 0.24,0 | 0.25,2 | 0.26,7 | 0.29,4 | 0.32,6 | 0.36,5 |
100 вольный стиль | 0.49,67 | 0.53,0 | 0.56,2 | 1.00,0 | 1.07,2 | 1.16,0 | 1.26,0 |
200 вольный стиль | 1.49,45 | 1.56,0 | 2.03,0 | 2.12,0 | 2.28,0 | 2.47,0 | 3.10,0 |
400 вольный стиль | 3.52,75 | 4.08,0 | 4.23,0 | 4.41,0 | 5.15,0 | 5.56,0 | 6.45,0 |
800 вольный стиль | 8.03,54 | 8.36,0 | 9.12.0 | 9.56,0 | 10.43,0 | 12.47,0 | 14.42,0 |
1500 вольный стиль | 15.23,31 | 16.30,0 | 17.39,0 | 19.04,0 | 21.33,0 | 24.34,0 | 28.15,0 |
50 на спине | 0.26,10 | 0.28,1 | 0.29,5 | 0.31,3 | 0.34,4 | 0.38,2 | 0.42,8 |
100 на спине | 0.55,88 | 0.59,5 | 1.03,0 | 1.07,4 | 1.15,5 | 1.25,3 | 1.36,4 |
200 на спине | 2.01,00 | 2.09,4 | 2.17,0 | 2.26,0 | 2.43,0 | 3.04,0 | 3.30,0 |
50 брасс | 0.28,51 | 0.30,7 | 0.32,2 | 0.34,1 | 0.37,5 | 0.41,6 | 0.46,6 |
100 брасс | 1.02,30 | 1.06,5 | 1.10,0 | 1.15,0 | 1.24,0 | 1.35,0 | 1.47,0 |
200 брасс | 2.15,05 | 2.24,6 | 2.33,0 | 2.44,0 | 3.04,0 | 3.28,0 | 3.57,0 |
50 баттерфляй | 0.24,45 | 0.26,1 | 0.27,4 | 0.29,0 | 0.31,9 | 0.35,4 | 0.39,6 |
100 баттерфляй | 0.53,64 | 0.57,3 | 1.01,0 | 1.05,3 | 1.13,0 | 1.22,5 | 1.33,0 |
200 баттерфляй | 1.59,11 | 2.07,6 | 2.15,0 | 2.24,0 | 2.41,0 | 3.02,0 | 3.27,0 |
200 комплекс | 2.02,88 | 2.11,0 | 2.19,0 | 2.29,0 | 2.47,0 | 3.09,0 | 3.35,0 |
400 комплекс | 4.21,39 | 4.39,0 | 4.56,0 | 5.17,0 | 5.55,0 | 6.41,0 | 7.37,0 |
aqua-go.ru
РЕКОРДЫ МИРА ПО ПЛАВАНИЮ в 25-метровом бассейне | |||
по состоянию на 12.02.2010 года | |||
МУЖЧИНЫ | |||
Дист. | |||
50 м в/с | 20,30 | Шуман Роланд, ЮАР | 08.08.09 |
100 м в/с | 44,94 | Лево Амари, Франция | 13.12.08 |
200 м в/с | 1.39,37 | Бидерман Пауль, Германия | 15.11.09 |
400 м в/с | 3.32,77 | Бидерман Пауль, Германия | 14.11.09 |
800 м в/с | 7.23,42 | Хаккет Грант, Австралия | 20.07.08 |
1500 м в/с | 14.10,10 | Хаккет Грант, Австралия | 07.08.01 |
50 м н/с | 22,61 | Маршал Питер, США | 22.11.09 |
100 м н/с | 48,94 | Шуман Николас, США | 18.12.09 |
200 м н/с | 1.46,11 | Вятчанин Аркадий, Россия | 15.11.09 |
50 м бр. | 25,25 | Камерон Ван дер Бург, ЮАР | 14.11.09 |
100 м бр | 55,61 | Камерон Ван дер Бург, ЮАР | 15.11.09 |
200 м бр | 2.00,67 | Гюрта Даниэль, Венгрия | 13.12.09 |
50 м бат | 21,80 | Дэблер Стеффан, Германия | 14.11.09 |
100 м бат | 48,48 | Коротышкин Евгений, Россия | 15.11.09 |
200 м бат | 1.49,11 | Альмеди Кэйо, Бразилия | 10.11.09 |
100 м к/п | 50,76 | Манкоч Петер, Словения | 12.12.09 |
200 м к/п | 1.51,55 | Товнсенд Дориан, ЮАР | 15.11.09 |
400 м к/п | 3.57,27 | Чех Ласло, Венгрия | 11.12.09 |
4 х 100 в/с | 3.03,30 | США:Nathan ADRIAN,Matt GREVERS,Garrett WEBER-GALE, Michael PHELPS | 19.12.09 |
4 х 200 в/с | 6.51,05 | Канада:Руссен, Химак, Хайден, Гриндшелдс | 07.08.09 |
4 х 100 комб | 3.19,16 | Россия:Донец, Гейбель, Коротышкин, Изотов | 20.12.09 |
4 х 50 в/с | 1.20,77 | Франция: | 14.12.08 |
4 х 50 комб | 1.32,91 | Италия:Ди Тора,Террин,Белотти, Магнини | 11.12.08 |
tst.sportedu.ru
РЕКОРДЫ БАССЕЙНА25 МЕТРОВ
|
Девочки 10 лет и моложе
Мальчики 10 лет и моложе
Девочки 11 – 13 лет
Мальчики 11 – 13 лет
Девушки 14 – 17 лет
Юноши 14 – 17 лет
Женщины 18 лет и старше
|
olympicsk.test.yanao.ru