Дирекция спортивно-оздоровительных программ ЮФУ. Бассейн юфу
| № | Название | Место проведения |
| 1. | Баскетбол (муж) | Спортзал мехмата, ост. "Университет" |
| 2. | Баскетбол (жен) | Спортзал ПИ ЮФУ, Днепровский, 116 |
| 3. | Бокс | Общ.5-А, Зорге, 28 |
| 4. | Альпинизм(Скалолазание) | Спортзал, Нагибина ,13 |
| 5. | Дартс | Спортзал, Нагибина, 13 |
| 6. | Художественная гимнастика | Спортзал мехмата |
| 7. | Легкая атлетика | Л/а манеж ДГТУ, Стадион СКА |
| 8. | Спортивное ориентирование | Спортзал, Нагибина, 13 |
| 9. | Спортивный туризм | Дом физкультурника, Садовая/Крепостной |
| 10. | Мини-футбол | Спортплощадки студгородка ЮФУ, ПИ ЮФУ |
| 11. | Троеборье | Л/а манеж ДГТУ Стадион «Труд» |
| 12. | Настольный теннис | Спортзал геофака |
| 13. | Борьба Греко-римская и Вольная | Зал борьбы «Динамо» |
| 14. | Шахматы | Городской шахматный клуб |
| 15. | Плавание | Бассейн «Волна» |
| 16. | Бадминтон | Спортзал ДГТУ |
| 17. | Волейбол (жен.) | Спортзал мехмата, ост. «Университет» |
| 18. | Волейбол (муж.) | Спортзал мехмата, ост. «Университет» |
| 19. | Атлетическая гимнастика | Садовая, 33, Буденовский, 39 |
| 20. | Регби | Днепровский, 116 |
| 21. | Черлидинг | Днепровский, 116 |
| 22. | Борьба самбо, дзюдо | Днепровский, 116 |
| 23 | Эстетическая гимнастика | Днепровский, 116 |
sportclub.sfedu.ru
| № | Название | Место проведения | Время | Руководитель |
| 1 | Баскетбол муж. | Спортзал геофак, мехмат | 19.30-21.30 вт., 19.00-21.00 ср., сб. | Казеев К.Ш. |
| 2 | Скалолазание | РГСУ, скальный клуб «Планета» | 19.00-21.00 вт., пт | Игнатова А.А. |
| 3 | Дартс | Спортзал, Нагибина, № 13 | 18.00-20.30 пн., 18.00-19.30 вт. 18.30-20.00 чт. | Шабельникова Г.С. |
| 4 | Художественная гимнастика | Спортзал мехмата | 14.00-17.00 пн., 15.00-19.00 чт., 13.00-17.30 сб., 9.00-13.00 вс. | Пискарева Е. |
| 5 | Спортивное ориентирование | Спортзал корпуса гуманитарных ф-тов ЮФУ, тренировочные сборы на местности | 19.00-21.30 вт., чт., сб., вс | Рудько Е.Я. |
| 6 | Спортивный туризм | ОДФК, зал №15 Скалодром т/к «Планета», парк Островского | 19.00-21.00 пн., чт., 10.00-14.00 сб | Папазов М.А. |
| 7 | Мини-футбол | Казачья гимназия им. Я.М.Бакланова (район ГПЗ-10) | 19.30-21.00 пн., 9.00-11.00 вт., чт. | Устенко А.А. |
| 8 | Настольный теннис | Спортзал геофака | 18.00-19.30 вт., чт, 18.00-21.00 сб | Антонович Ю.Н. |
| 9 | Борьба гр.римская и вольная | Спортивный клуб «Братьев Самургашевых», ул.Волкова,18 | 17.00-19.30 пн.,чт.,воскр. | Насевич С.В. Рыбчинский В.П. |
| 10 | Шахматы | Городской шахматный клуб Чехова, 33 | 18.00-20.00 вт., чт., 14.00-16.00 вс. | Котенко П.П. |
| 11 | Плавание | Бассейн «Волна» | 18.00-19.00 пн., вт., чт., пт, 10.00-11.00 сб | Барабанова В.Б. |
| 12 | Волейбол (жен.) | Спортзал геофака, мехмата | 19.00-21.00 пн., мехмат, 17.00-19.00 вт., мехмат, 18.00-22.00 ср., геофак., 19.00-21.00 пт., мехмат, 13.00-17.00 вс., мехмат | Очир-Горяев Н. |
| 13 | Волейбол (муж.) | Спортзал геофака, мехмата | 19.00-21.00 пн., мехмат, 17.00-19.00 вт., мехмат, 18.00-22.00 ср., геофак., 19.00-21.00 пт., мехмат, 13.00-17.00 вс., мехмат | Овечкин С.Б. |
| 14 | Пауэрлифтинг | Трен зал. переход общ. 5-А и 5-В | 19.00-21.00 вт., чт., суб. | Ковтуненко А.В. |
| 15 | Легкая атлетика | Л/атлетический манеж ДГТУ | 10.00-12.00 вт., ср., пят. | Овчинников Д.Г. |
| 16 | Парашютный спорт | Спортзал геофака | 19.45-21.45 пн., пт., сб. | Попов С.А. |
| 17 | Черлидинг | Днепровский 116, педагогический | 10.00-13.00 вт., чт., 10.00-13.00 пн., ср., пт | Рюмина О.А. |
sportclub.sfedu.ru
| Объекты физической культуры и спорта Южного федерального университета | |||
| № | Отношение объекта недвижимого имущества к объекту физической культуры и спорта | Наименование спортивной составляющей объекта | Полный адрес |
| 1 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 344038, г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, 13 |
| 2 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Футбольное поле | 344038, г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, 13 |
| 3 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28 |
| 4 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8а |
| 5 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Футбольное поле | Российская Федерация, г. Роств-на-Дону, ул. Зорге, 28 |
| 6 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Волейбольная площадка | Российская Федерация, г. Роств-на-Дону, ул. Зорге, 28 |
| 7 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 347922, Росовская область, г. Таганрог, Некрасовский, 44 |
| 8 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 347922, Росовская область, г. Таганрог, Некрасовский, 44 |
| 9 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Зорге, д. 40 |
| 10 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Днепровский, д. 116 |
| 11 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Днепровский, д. 116 |
| 12 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Днепровский, д. 116 |
| 13 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Чехова, д. 22 |
| 14 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Чехова, д. 22 |
| 15 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Некрасовский, д. 44 |
| 16 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Спортивный зал | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Чехова, д. 22 |
| 17 | Крытые (комплексные) физкультурно-спортивные сооружения | Тир | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Некрасовский, д. 44 |
| 18 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Спортиная площадка | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Добролюбовский, 15 |
| 19 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Спортиная площадка | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 30 |
| 20 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Спортиная площадка | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Некрасовский, д. 44 |
| 21 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Легкоатлетическая дорожка | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Некрасовский, д. 44 |
| 22 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Спортиная площадка | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Октябрьская Площадь, 5 |
| 23 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Спортиная площадка | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Октябрьская Площадь, 6 |
| 24 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Спортиная площадка | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Некрасовский, д. 44 |
| 25 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Спортиная площадка | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Некрасовский, д. 45 |
| 26 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Спортиная площадка | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Чехова, д. 22 |
| 27 | Открытые физкультурно-спортивные плоскостные сооружения | Спортиная площадка | Российская Федерация, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, Чехова, д. 23 |
sportclub.sfedu.ru











