Таблица энергозатрат организма при разных видах деятельности. Плавание энергозатраты
Трудовая деятельность | ккал/мин*кг |
работа барменом | 0.0439 |
работа плотником | 0.062 |
работа спортивным тренером | 0.07 |
работа шахтером | 0.106 |
работа за компьютером | 0.024 |
строительство | 0.097 |
работа клерком | 0.031 |
работа пожарным | 0.211 |
работа лесником | 0.1409 |
работа оператором тяжелых машин | 0.0439 |
тяжелые ручные инструменты | 0.1409 |
уход за лошадьми | 0.106 |
работа в офисе | 0.0206 |
работа каменщиком | 0.123 |
работа массажистом | 0.07 |
работа полицейским | 0.0439 |
учеба в классе | 0.031 |
работа сталелитейщиком | 0.1409 |
работа актером в театре | 0.053 |
работа шофером грузовика | 0.035 |
работа парикмахера | 0,0333 |
работа медсестры, санитара | 0,055 |
работа почтальона | 0,0857 |
Учеба | ккал/мин*кг |
слушание лекций | 0,0243 |
практические занятия лабораторные | 0,036 |
практические занятия семинарские | 0,025 |
практические занятия семинарско-лабораторные | 0,03 |
перерывы | 0,0258 |
Дела по дому | ккал/мин*кг |
уход за ребенком (купание, кормление) | 0.062 |
детские игры | 0.0879 |
приготовление еды | 0.0439 |
покупка продуктов | 0.062 |
тяжелая уборка | 0.079 |
перемещение мебели | 0.106 |
перенос коробок | 0.123 |
распаковка коробок | 0.062 |
игры с ребенком (умеренная активность) | 0.07 |
игры с ребенком (высокая активность) | 0.0879 |
чтение сидя | 0.02 |
стояние в очереди | 0.0219 |
сон | 0.0109 |
просмотр телепередач | 0.013 |
Самообслуживание | ккал/мин*кг |
вождение транспортных средств | 0,0228 |
уборка постели | 0,0329 |
прием пищи сидя | 0,0236 |
умывание (по пояс) | 0,0504 |
душ | 0,057 |
личная гигиена | 0,0329 |
чистка одежды и обуви | 0,0493 |
надевание и «снимание» одежды и обуви | 0,0264 |
Свободное время | ккал/мин*кг |
отдых стоя | 0,0264 |
отдых сидя | 0,0229 |
отдых лежа (без сна) | 0,0183 |
чтение молча | 0,023 |
чтение вслух | 0,025 |
танцы энергичные | 0,1614 |
пение | 0,0596 |
игра в шахматы | 0,1614 |
писание писем | 0,029 |
общественная работа | 0,049 |
воскресники (уборка территории) | 0,069 |
утренняя гимнастика (физические упражнения) | 0,0648 |
Фитнес, аэробика | ккал/мин*кг |
аэробика лёгкая | 0.097 |
аэробика интенсивная | 0.123 |
степ-аэробика легкая | 0.123 |
степ-аэробика интенсивная | 0.1759 |
водная аэробика | 0.7 |
велосипедный тренажер (средняя активность) | 0.123 |
велосипедный тренажер (высокая активность) | 0.185 |
ритмическая гимнастика (тяжелая) | 0.1409 |
ритмическая гимнастика (легкая) | |
тренажеры типа «наездник» | 0.0879 |
гребной тренажер (средняя активность) | 0.123 |
лыжный тренажер | 0.167 |
растягивания (хатха-йога) | 0.07 |
подъем тяжестей | 0.053 |
интенсивный подъем тяжестей | 0.106 |
Спорт | ккал/мин*кг |
борьба | 0.106 |
водный волейбол | 0.053 |
водное поло | 0.1759 |
водные лыжи | 0.106 |
быстрая ходьба | 0.106 |
ходьба 8 км/ч | 0.0879 |
ходьба 7 км/ч | 0.079 |
ходьба 6 км/ч | 0.07 |
пляжный волейбол | 0.1409 |
волейбол (соревнования) | 0.07 |
волейбол (игра) | 0.053 |
теннис | 0.123 |
плавание (кроль) | 0.194 |
плавание (баттерфляй) | 0.194 |
плавание (брасс) | 0.1759 |
плавание на спине | 0.1409 |
быстрое плавание | 0.1759 |
плавание (общее) | 0.106 |
софтбол | 0.0879 |
футбол | 0.123 |
плавание с маской и трубкой | 0.0879 |
санный спорт | 0.123 |
катание с гор на лыжах | 0.106 |
бег на лыжах | 0.1409 |
стрельба из лука | 0.062 |
бадминтон | 0.079 |
баскетбол | 0.114 |
бильярд | 0.0439 |
горный велосипед | 0.15 |
велосипед 20 км/ч | 0.1409 |
велосипед 25 км/ч | 0.1759 |
велосипед 30 км/ч | 0.211 |
велосипед 35+ км/ч | 0.2899 |
кегли | 0.053 |
бокс | 0.158 |
керлинг | 0.07 |
быстрые танцы | 1.06 |
медленные танцы | 0.053 |
фехтование | 0.106 |
американский футбол | 0.158 |
гольф | 0.097 |
гандбол | 0.211 |
ходьба на природе | 0.106 |
хоккей | 0.1409 |
верховая езда | 0.07 |
гребля на байдарке | 0.0879 |
восточные единоборства | 0.1759 |
ориентирование на местности | 0.158 |
спортивная ходьба | 0.114 |
ракетбол | 0.123 |
альпинизм (восхождение) | 0.194 |
катание на роликах | 0.123 |
прыжки с веревкой | 0.1759 |
бег 8,5 км/ч | 0.1409 |
бег 10 км/ч | 0.1759 |
бег 15 км/ч | 0.255 |
бег на природе | 0.158 |
катание на скейтборде | 0.0879 |
Работа на даче | ккал/мин*кг |
работа в огороде (общая) | 0.079 |
рубка дров | 0.106 |
выкапывание ям | 0.0879 |
складывание, переноска дров | 0.0879 |
работа в огороде (прополка) | 0.081 |
укладывание дерна | 0.0879 |
работа с газонокосилкой | 0.079 |
посадка в огороде | 0.07 |
посадка деревьев | 0.079 |
работа граблями | 0.07 |
уборка листьев | 0.07 |
ручная уборка снега | 0.106 |
Ремонт дома или машины | ккал/мин*кг |
починка машины | 0.053 |
плотницкие работы | 0.106 |
починка мебели | 0.079 |
прочистка водостоков | 0.0879 |
укладка ковра или кафеля | 0.079 |
кровельные работы | 0.106 |
электропроводка | 0.053 |
kost-shirokaya.ru
Таблица энергозатрат человека в зависимости от видов деятельности

В моду стремительно входит здоровый образ жизни, правильное питание и красивая фигура. Многие стремятся достичь такого результата в спортзале, другие возражают им, что физический труд прекрасно заменяет спортивные упражнения. Но важно помнить о том, что разным людям требуется разное количество пищи и упражнений, ведь энергозатраты человека различны и могут меняться в течение жизни.
У здорового человека, которому нет необходимости худеть или набирать мышечную массу, пища должна полностью компенсировать его затраты энергии. И даже для тех, кто недоволен своим весом, важно рассчитать, сколько калорий нужно потреблять в день, чтобы привести вес к желаемому результату, но не навредить своему здоровью. Для этого существует понятие основного метаболизма и таблица энергозатрат, которые позволяют рассчитать потребность в энергии.
Чтобы узнать свои энергозатраты, нужно умножить коэффициент на свой вес и на продолжительность физической активности.
Например, человек весом 80 кг за 30 мин. интенсивной аэробики потратит: 0.123 x 80 (кг) x 30 (мин) = 295,2 калории.
Но кроме базовых функций жизнедеятельности существует физическая активность, которая очень сильно влияет на энергозатраты человека. Чтобы их рассчитать, нужно умножить значение базового метаболизма на коэффициент физической активности.Важно отметить, что такое разделение энергозатрат человека по видам деятельности достаточно условно, поскольку не существует полностью сидячей работы или полностью физического труда, не предусматривающего перерывов. В таблице указаны усреднённые значения, но строго привязывать различные профессии к определённым категориям не следует. Например, энергозатраты врача в отделении реанимации и его коллеги-участкового терапевта следует отнести к разным категориям.
Таблица энергозатрат
работа барменом | 0.0439 |
работа плотником | 0.062 |
работа спортивным тренером | 0.07 |
работа шахтером | 0.106 |
работа за компьютером | 0.024 |
Строительство | 0.097 |
работа клерком | 0.031 |
работа пожарником | 0.211 |
работа лесником | 0.1409 |
работа оператором тяжелых машин | 0.0439 |
тяжелые ручные инструменты | 0.1409 |
уход за лошадьми | 0.106 |
работа в офисе | 0.0206 |
работа каменщиком | 0.123 |
работа массажистом | 0.07 |
работа полицейским | 0.0439 |
учеба в классе | 0.031 |
работа сталелитейщиком | 0.1409 |
работа актером в театре | 0.053 |
работа шофером грузовика | 0.035 |
уход за ребенком (купание, кормление) | 0.062 |
детские игры | 0.0879 |
приготовление еды | 0.0439 |
покупка продуктов | 0.062 |
тяжелая уборка | 0.079 |
Перемещение мебели | 0.106 |
перенос коробок | 0.123 |
распаковка коробок | 0.062 |
игры с ребенком (умеренная активность) | 0.07 |
игры с ребенком (высокая активность) | 0.0879 |
чтение сидя | 0.02 |
стояние в очереди | 0.0219 |
Сон | 0.0109 |
просмотр телепередач | 0.013 |
аэробика лёгкая | 0.097 |
аэробика интенсивная | 0.123 |
степ-аэробика легкая | 0.123 |
степ-аэробика интенсивная | 0.1759 |
водная аэробика | 0.7 |
велосипедный тренажер (средняя активность) | 0.123 |
велосипедный тренажер (высокая активность) | 0.185 |
ритмическая гимнастика (тяжелая) | 0.1409 |
ритмическая гимнастика (легкая) | 0.079 |
тренажеры типа «наездник» | 0.0879 |
гребной тренажер (средняя активность) | 0.123 |
лыжный тренажер | 0.167 |
растягивания (хатха-йога) | 0.07 |
подъем тяжестей | 0.053 |
интенсивный подъем тяжестей | 0.106 |
стрельба из лука | 0.062 |
бадминтон | 0.079 |
баскетбол | 0.114 |
бильярд | 0.0439 |
горный велосипед | 0.15 |
велосипед 20 км/ч | 0.1409 |
велосипед 25 км/ч | 0.1759 |
велосипед 30 км/ч | 0.211 |
велосипед 35+ км/ч | 0.2899 |
кегли | 0.053 |
бокс | 0.158 |
керлинг | 0.07 |
быстрые танцы | 1.06 |
медленные танцы | 0.053 |
фехтование | 0.106 |
американский футбол | 0.158 |
гольф | 0.097 |
гандбол | 0.211 |
ходьба на природе | 0.106 |
хоккей | 0.1409 |
верховая езда | 0.07 |
гребля на байдарке | 0.0879 |
восточные единоборства | 0.1759 |
ориентирование на местности | 0.158 |
спортивная ходьба | 0.114 |
ракетбол | 0.123 |
альпинизм (восхождение) | 0.194 |
катание на роликах | 0.123 |
прыжки с веревкой | 0.1759 |
бег 8,5 км/ч | 0.1409 |
бег 10 км/ч | 0.1759 |
бег 15 км/ч | 0.255 |
бег на природе | 0.158 |
катание на скейтборде | 0.0879 |
бег на лыжах | 0.1409 |
катание с гор на лыжах | 0.106 |
санный спорт | 0.123 |
плавание с маской и трубкой | 0.0879 |
футбол | 0.123 |
софтбол | 0.0879 |
плавание (общее) | 0.106 |
быстрое плавание | 0.1759 |
плавание на спине | 0.1409 |
плавание (брасс) | 0.1759 |
плавание (баттерфляй) | 0.194 |
плавание (кроль) | 0.194 |
теннис | 0.123 |
волейбол (игра) | 0.053 |
волейбол (соревнования) | 0.07 |
пляжный волейбол | 0.1409 |
ходьба 6 км/ч | 0.07 |
ходьба 7 км/ч | 0.079 |
ходьба 8 км/ч | 0.0879 |
быстрая ходьба | 0.106 |
водные лыжи | 0.106 |
водное поло | 0.1759 |
водный волейбол | 0.053 |
борьба | 0.106 |
работа в огороде (общая) | 0.079 |
рубка дров | 0.106 |
выкапывание ям | 0.0879 |
складывание, переноска дров | 0.0879 |
работа в огороде (прополка) | 0.081 |
укладывание дерна | 0.0879 |
работа с газонокосилкой | 0.079 |
посадка в огороде | 0.07 |
посадка деревьев | 0.079 |
работа граблями | 0.07 |
уборка листьев | 0.07 |
ручная уборка снега | 0.106 |
починка машины | 0.053 |
плотницкие работы | 0.106 |
починка мебели | 0.079 |
прочистка водостоков | 0.0879 |
укладка ковра или кафеля | 0.079 |
кровельные работы | 0.106 |
электропроводка | 0.053 |
Другая важная особенность в том, что указанные в таблице коэффициенты не привязаны к полу человека – они одинаковы для мужчин и женщин. Но, тем не менее, из-за небольших различий в базовом метаболизме результаты вычислений получатся разными даже при одинаковом росте, весе и возрасте.
Кроме энергозатрат на работе важно учитывать и такие факторы, как деятельность вне работы, любительские спортивные тренировки, которые могут быть более интенсивными в плане физических нагрузок, чем основная работа. Исходя из всего вышесказанного, уровень своей физической активности можно определить довольно приблизительно.
Как определить, правильно ли рассчитаны энергозатраты? Очень просто – нужно попробовать питаться в соответствии с полученным результатом.
Здоровый человек, потребляющий дневную норму питательных веществ, хорошо себя чувствует, а его вес остаётся в пределах нормы или изменяется в соответствии с тем, какую задачу он себе поставил. Если этого не происходит, значит, затраты калорий рассчитаны неверно, и для получения правильных цифр и рекомендаций по здоровому питанию нужно обратиться к диетологу.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Мой мир
razvitietela.ru
Трудовая деятельность | ккал/мин*кг |
работа барменом | 0.0439 |
работа плотником | 0.062 |
работа спортивным тренером | 0.07 |
работа шахтером | 0.106 |
работа за компьютером | 0.024 |
Строительство | 0.097 |
работа клерком | 0.031 |
работа пожарником | 0.211 |
работа лесником | 0.1409 |
работа оператором тяжелых машин | 0.0439 |
тяжелые ручные инструменты | 0.1409 |
уход за лошадьми | 0.106 |
работа в офисе | 0.0206 |
работа каменщиком | 0.123 |
работа массажистом | 0.07 |
работа полицейским | 0.0439 |
учеба в классе | 0.031 |
работа сталелитейщиком | 0.1409 |
работа актером в театре | 0.053 |
работа шофером грузовика | 0.035 |
Дела по дому | ккал/мин*кг |
уход за ребенком (купание, кормление) | 0.062 |
детские игры | 0.0879 |
приготовление еды | 0.0439 |
покупка продуктов | 0.062 |
тяжелая уборка | 0.079 |
Перемещение мебели | 0.106 |
перенос коробок | 0.123 |
распаковка коробок | 0.062 |
игры с ребенком (умеренная активность) | 0.07 |
игры с ребенком (высокая активность) | 0.0879 |
чтение сидя | 0.02 |
стояние в очереди | 0.0219 |
Сон | 0.0109 |
просмотр телепередач | 0.013 |
Фитнес, аэробика | ккал/мин*кг |
аэробика лёгкая | 0.097 |
аэробика интенсивная | 0.123 |
степ-аэробика легкая | 0.123 |
степ-аэробика интенсивная | 0.1759 |
водная аэробика | 0.7 |
велосипедный тренажер (средняя активность) | 0.123 |
велосипедный тренажер (высокая активность) | 0.185 |
ритмическая гимнастика (тяжелая) | 0.1409 |
ритмическая гимнастика (легкая) | 0.079 |
тренажеры типа «наездник» | 0.0879 |
гребной тренажер (средняя активность) | 0.123 |
лыжный тренажер | 0.167 |
растягивания (хатха-йога) | 0.07 |
подъем тяжестей | 0.053 |
интенсивный подъем тяжестей | 0.106 |
Спорт | ккал/мин*кг |
стрельба из лука | 0.062 |
бадминтон | 0.079 |
баскетбол | 0.114 |
бильярд | 0.0439 |
горный велосипед | 0.15 |
велосипед 20 км/ч | 0.1409 |
велосипед 25 км/ч | 0.1759 |
велосипед 30 км/ч | 0.211 |
велосипед 35+ км/ч | 0.2899 |
кегли | 0.053 |
бокс | 0.158 |
керлинг | 0.07 |
быстрые танцы | 1.06 |
медленные танцы | 0.053 |
фехтование | 0.106 |
американский футбол | 0.158 |
гольф | 0.097 |
гандбол | 0.211 |
ходьба на природе | 0.106 |
хоккей | 0.1409 |
верховая езда | 0.07 |
гребля на байдарке | 0.0879 |
восточные единоборства | 0.1759 |
ориентирование на местности | 0.158 |
спортивная ходьба | 0.114 |
ракетбол | 0.123 |
альпинизм (восхождение) | 0.194 |
катание на роликах | 0.123 |
прыжки с веревкой | 0.1759 |
бег 8,5 км/ч | 0.1409 |
бег 10 км/ч | 0.1759 |
бег 15 км/ч | 0.255 |
бег на природе | 0.158 |
катание на скейтборде | 0.0879 |
бег на лыжах | 0.1409 |
катание с гор на лыжах | 0.106 |
санный спорт | 0.123 |
плавание с маской и трубкой | 0.0879 |
футбол | 0.123 |
софтбол | 0.0879 |
плавание (общее) | 0.106 |
быстрое плавание | 0.1759 |
плавание на спине | 0.1409 |
плавание (брасс) | 0.1759 |
плавание (баттерфляй) | 0.194 |
плавание (кроль) | 0.194 |
теннис | 0.123 |
волейбол (игра) | 0.053 |
волейбол (соревнования) | 0.07 |
пляжный волейбол | 0.1409 |
ходьба 6 км/ч | 0.07 |
ходьба 7 км/ч | 0.079 |
ходьба 8 км/ч | 0.0879 |
быстрая ходьба | 0.106 |
водные лыжи | 0.106 |
водное поло | 0.1759 |
водный волейбол | 0.053 |
борьба | 0.106 |
Работа на даче | ккал/мин*кг |
работа в огороде (общая) | 0.079 |
рубка дров | 0.106 |
выкапывание ям | 0.0879 |
складывание, переноска дров | 0.0879 |
работа в огороде (прополка) | 0.081 |
укладывание дерна | 0.0879 |
работа с газонокосилкой | 0.079 |
посадка в огороде | 0.07 |
посадка деревьев | 0.079 |
работа граблями | 0.07 |
уборка листьев | 0.07 |
ручная уборка снега | 0.106 |
Ремонт дома или машины | ккал/мин*кг |
починка машины | 0.053 |
плотницкие работы | 0.106 |
починка мебели | 0.079 |
прочистка водостоков | 0.0879 |
укладка ковра или кафеля | 0.079 |
кровельные работы | 0.106 |
электропроводка | 0.053 |
www.fit4life.ru
О пользе плавания - Фитнес
Плавание относится к числу наиболее эффективных средств оздоровления. Оно показано без ограничения практически всем здоровым людям любого возраста.
Древнеиндийские философы выделили 10 преимуществ плавания, которые дают человеку: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин.
Основной особенностью данного вида является нахождение в водной среде в расслабленном антигравитационном состоянии (плотность воды почти в 800 раз больше плотности воздуха) в горизонтальном положении.
Так как вода обладает высокой теплопроводностью (в 30 раз больше воздуха), это требует от организма повышенных затрат энергии при выполнении даже нагрузок невысокой интенсивности. Так, пребывание в воде при температуре 24-25ºС в течение 3-4 мин сопровождается увеличением обмена веществ на 50-70%. Энергозатраты при выполнении физических упражнений в воде превышают более чем в 2 раза, энергозатраты при выполнении таких же упражнений на воздухе. Поэтому плавание является предпочтительным средством оздоровления у людей с избыточной массой тела.
В плавании энергозатраты зависят от скорости и способа плавания:
- при плавании вольным стилем со скоростью 10 м/мин энергозатраты составляют 3,6 ккал/мин;
- 20 м/мин — 5,1 ккал/мин;
- 50 м/мин — 12,2 ккал/мин.
Оздоровительный эффект плавания
Плавание благотворно влияет на многие функциональные системы организма:
- укрепляются дыхательные мышцы, повышается подвижность сочленений грудной клетки, увеличивается жизненная емкость и вентиляционная способность легких, значительно улучшается функция дыхательной системы;
- уменьшаются гравитационные нагрузки на позвоночный столб, укрепляется мышечный корсет грудной клетки, что приводит к улучшению осанки;
- положительное влияние водной среды на нервную систему проявляется в стимулирующей деятельности головного мозга, ускорении ликвидации явлений утомления при напряженной умственной работе, повышении подвижности нервных процессов;
- гидромассаж кожи способствует совершенствованию регуляции вегетативных функций организма, рефлекторной стимуляции сердечно-сосудистой системы, улучшение периферического кровообращения;
- повышается устойчивость организма к воздействиям низких температур.
www.menslife.com
Таблица энергозатрат человека при различных видов деятельности
- HOME
- Бодибилдинг
- Статьи по бодибилдингу
- Биографии атлетов
- Фитнес
- Фитнес статьи
- Статьи о похудении
- Тренировка
- Силовой тренинг
- Мужские тренировки
- Женские тренировки
- Питание
- Статьи о питании
- Спортивное питание
- Минералы
- Витамины
- Таблицы
- Упражнения
- Пресс
- Трицепс
- Бицепс
- Трапеции
- Грудь
- Плечи
- Спина
- Ноги
- Стероиды
- Статьи о стероидах
- Описание стероидов
- Фотогалерея
- Культуристы
- Фитнес модели
- Обои
- Разное
- Саморазвитие
Поиск
PUMPMUSCLES.RU ПОРТАЛ ФИТНЕСА И БОДИБИЛДИНГА
- HOME
- Бодибилдинг
- ВсеСтатьи по бодибилдингуБиографии атлетов
Как определить рабочий вес в упражнении?
Мышечная память атлета
Генетика и бодибилдинг
С чего начать тренировку новичку?
- ВсеСтатьи по бодибилдингуБиографии атлетов
- Фитнес
- ВсеФитнес статьиСтатьи о похудении
Как выбрать тренажер для дома?
Что делать, если пропустил тренировку?
Принципы правильного питания
Упражнения для ягодиц в домашних условиях
- ВсеФитнес статьиСтатьи о похудении
- Тренировка
- ВсеСиловой тренингМужские тренировкиЖенские тренировки
Программа тренировок по фулбоди
Программа тренировок для девушек
Силовые тренировки дома
Силовая тренировка по бодибилдингу
- ВсеСиловой тренингМужские тренировкиЖенские тренировки
- Питание
- ВсеСтатьи о питанииСпортивное питаниеМинералыВитамины
Секреты здорового питания
Лучшие продукты перед тренировкой
Как принимать сывороточный протеин?
Спортивное питание для набора массы
- ВсеСтатьи о питанииСпортивное питаниеМинералыВитамины
- Таблицы
Энергозатраты человека
Гликемический индекс продуктов
Суточная потребность в витаминах
Незаменимые аминокислоты
Белки, жиры и углеводы
- Упражнения
pumpmuscles.ru
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | РАСХОДЫ ЭНЕРГИИ |
ФИТНЕС И СПОРТ | |
Бег, 16 км/ч | 14,4 |
Бег, 12 км/ч | 11,4 |
Бег, 10 км/ч | 8,4 |
Ходьба, 7 км/ч (быстрая ходьба) | 5,6 |
Ходьба, 5,5 км/ч | 4,8 |
Ходьба, 4 км/ч | 4,2 |
Ходьба в гору (уклон 15%, средняя скорость) | 5,4 |
Занятия аэробикой | 5,2 |
Аэробика интенсивная | 7,4 |
Аэробика легкая | 5,8 |
Степ-аэробика интенсивная | 10,6 |
Степ-аэробика легкая | 7,4 |
Велосипедный тренажер (высокая активность) | 11 |
Велосипедный тренажер (средняя активность) | 7,4 |
Езда на велосипеде, 16 км/ч | 5,4 |
Прыжки через скакалку | 5,6 |
Восточные единоборства | 10,6 |
Бокс | 9,5 |
Ритмическая гимнастика (тяжелая) | 8,5 |
Ритмическая гимнастика (легкая) | 6,75 |
Горный туризм | 8,33 |
Катание на беговых лыжах | 7,4 |
Сквош | 7,4 |
Медленные танцы | 3,6 |
Быстрые танцы | 7,4 |
Медленное плавание кролем | 7 |
Медленное плавание брасом | 5,6 |
Гребля спортивная | 6,4 |
Интенсивный подъем тяжестей | 6,35 |
Тренировка с отягощениями | 3,8 |
Большой теннис | 5,8 |
Настольный теннис | 4,8 |
Бадминтон | 4,8 |
Баскетбол | 4,8 |
Волейбол | 4,8 |
Хоккей | 4,4 |
Футбол | 4,4 |
Катание на роликах | 4,2 |
Гимнастика | 4 |
Боулинг | 3,6 |
Дзюдо | 3,2 |
Статическая йога | 3,2 |
Утренняя гимнастика | 3 |
Бильярд | 2,5 |
РАБОТА ПО ДОМУ | |
Перенос полных коробок | 7,38 |
Перемещение мебели | 6,35 |
Мытье пола | 6 |
Ручная стирка | 5,3 |
Игры с ребенком (высокая активность) | 5,3 |
Игры с ребенком (умеренная активность) | 4,2 |
Уход за ребенком (купание, кормление) | 3,72 |
Генеральная уборка | 4,75 |
Распаковка коробок | 3,72 |
Покупка продуктов | 3,7 |
Мытье окон | 3,5 |
Уборка квартиры пылесосом | 3 |
Приготовление еды | 2,6 |
Подметание пола | 2,41 |
Мытье посуды | 2,06 |
Глаженье белья | 1,94 |
ПРОЧЕЕ | |
Подъем по лестнице | 7,4 |
Занятие сексом | 4 |
Одевание и раздевание | 1,69 |
Вязание | 1,66 |
Беседа стоя | 1,61 |
Беседа сидя | 1,51 |
Стояние | 1,5 |
Громкое чтение | 1,5 |
Умственная работа | 1,46 |
Писание писем | 1,44 |
Сидение в покое | 1,43 |
Чтение сидя | 1,2 |
Покой без сна | 1,1 |
Сон | 0,93 |
Просмотр телепередач | 0,8 |
justsport.info
Трудовая деятельность | ккал/мин*кг |
работа барменом | 0.0439 |
работа плотником | 0.062 |
работа спортивным тренером | 0.07 |
работа шахтером | 0.106 |
работа за компьютером | 0.024 |
Строительство | 0.097 |
работа клерком | 0.031 |
работа пожарником | 0.211 |
работа лесником | 0.1409 |
работа оператором тяжелых машин | 0.0439 |
тяжелые ручные инструменты | 0.1409 |
уход за лошадьми | 0.106 |
работа в офисе | 0.0206 |
работа каменщиком | 0.123 |
работа массажистом | 0.07 |
работа полицейским | 0.0439 |
учеба в классе | 0.031 |
работа сталелитейщиком | 0.1409 |
работа актером в театре | 0.053 |
работа шофером грузовика | 0.035 |
Дела по дому | ккал/мин*кг |
уход за ребенком (купание, кормление) | 0.062 |
детские игры | 0.0879 |
приготовление еды | 0.0439 |
покупка продуктов | 0.062 |
тяжелая уборка | 0.079 |
Перемещение мебели | 0.106 |
перенос коробок | 0.123 |
распаковка коробок | 0.062 |
игры с ребенком (умеренная активность) | 0.07 |
игры с ребенком (высокая активность) | 0.0879 |
чтение сидя | 0.02 |
стояние в очереди | 0.0219 |
Сон | 0.0109 |
просмотр телепередач | 0.013 |
Фитнес, аэробика | ккал/мин*кг |
аэробика лёгкая | 0.097 |
аэробика интенсивная | 0.123 |
степ-аэробика легкая | 0.123 |
степ-аэробика интенсивная | 0.1759 |
водная аэробика | 0.7 |
велосипедный тренажер (средняя активность) | 0.123 |
велосипедный тренажер (высокая активность) | 0.185 |
ритмическая гимнастика (тяжелая) | 0.1409 |
ритмическая гимнастика (легкая) | 0.079 |
тренажеры типа "наездник" | 0.0879 |
гребной тренажер (средняя активность) | 0.123 |
лыжный тренажер | 0.167 |
растягивания (хатха-йога) | 0.07 |
подъем тяжестей | 0.053 |
интенсивный подъем тяжестей | 0.106 |
Спорт | ккал/мин*кг |
стрельба из лука | 0.062 |
бадминтон | 0.079 |
баскетбол | 0.114 |
бильярд | 0.0439 |
горный велосипед | 0.15 |
велосипед 20 км/ч | 0.1409 |
велосипед 25 км/ч | 0.1759 |
велосипед 30 км/ч | 0.211 |
велосипед 35+ км/ч | 0.2899 |
кегли | 0.053 |
бокс | 0.158 |
керлинг | 0.07 |
быстрые танцы | 1.06 |
медленные танцы | 0.053 |
фехтование | 0.106 |
американский футбол | 0.158 |
гольф | 0.097 |
гандбол | 0.211 |
ходьба на природе | 0.106 |
хоккей | 0.1409 |
верховая езда | 0.07 |
гребля на байдарке | 0.0879 |
восточные единоборства | 0.1759 |
ориентирование на местности | 0.158 |
спортивная ходьба | 0.114 |
ракетбол | 0.123 |
альпинизм (восхождение) | 0.194 |
катание на роликах | 0.123 |
прыжки с веревкой | 0.1759 |
бег 8,5 км/ч | 0.1409 |
бег 10 км/ч | 0.1759 |
бег 15 км/ч | 0.255 |
бег на природе | 0.158 |
катание на скейтборде | 0.0879 |
бег на лыжах | 0.1409 |
катание с гор на лыжах | 0.106 |
санный спорт | 0.123 |
плавание с маской и трубкой | 0.0879 |
футбол | 0.123 |
софтбол | 0.0879 |
плавание (общее) | 0.106 |
быстрое плавание | 0.1759 |
плавание на спине | 0.1409 |
плавание (брасс) | 0.1759 |
плавание (баттерфляй) | 0.194 |
плавание (кроль) | 0.194 |
теннис | 0.123 |
волейбол (игра) | 0.053 |
волейбол (соревнования) | 0.07 |
пляжный волейбол | 0.1409 |
ходьба 6 км/ч | 0.07 |
ходьба 7 км/ч | 0.079 |
ходьба 8 км/ч | 0.0879 |
быстрая ходьба | 0.106 |
водные лыжи | 0.106 |
водное поло | 0.1759 |
водный волейбол | 0.053 |
борьба | 0.106 |
Работа на даче | ккал/мин*кг |
работа в огороде (общая) | 0.079 |
рубка дров | 0.106 |
выкапывание ям | 0.0879 |
складывание, переноска дров | 0.0879 |
работа в огороде (прополка) | 0.081 |
укладывание дерна | 0.0879 |
работа с газонокосилкой | 0.079 |
посадка в огороде | 0.07 |
посадка деревьев | 0.079 |
работа граблями | 0.07 |
уборка листьев | 0.07 |
ручная уборка снега | 0.106 |
Ремонт дома или машины | ккал/мин*кг |
починка машины | 0.053 |
плотницкие работы | 0.106 |
починка мебели | 0.079 |
прочистка водостоков | 0.0879 |
укладка ковра или кафеля | 0.079 |
кровельные работы | 0.106 |
электропроводка | 0.053 |
www.steeltime.ru