Первые дистанции и рекорды в плавании. Рекорды в плавании
Мировые рекорды в плавании Википедия
Мировые рекорды в плавании — наивысшие результаты показанные спортсменами в плавании в сравнимых и повторяемых условиях, оговорённых правилами.
Правила[ | код]
Рекорды ратифицируются Международной федерацией плавания (ФИНА). Рекорды могут быть поставлены в «длинной воде» (50 метров) или «короткой воде» (25 метров) плавательных бассейнов. ФИНА признаёт мировые рекорды в соответствии с утверждённым списком дисциплин для мужчин и для женщин.
- Вольный стиль: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м
- На спине: 50 м, 100 м, 200 м
- Брасс: 50 м, 100 м, 200 м
- Баттерфляй: 50 м, 100 м, 200 м
- Комплексное плавание: 100 м (только на короткой воде), 200 м, 400 м
- Эстафеты: 4×100 м вольным стилем, 4×200 м вольным стилем, 4×100 м комбинированная[2].
Процесс ратификации описывается в ФИНА правилом SW12, и требует того, чтобы система электронного хронометража и длина бассейна были сертифицированы. Плавательные костюмы спортсменов должны соответствовать правилам ФИНА. После соревнований спортсмены должны пройти допинг-тест. Рекорды могут быть установлены на промежуточных дистанциях в ходе более длинного вида (например на 800 метрах в ходе 1500 метров) и на первом этапе эстафеты вольным стилем или комбинированной эстафеты (плавание на спине).
50-метровый бассейн[ | код]
Мужчины[ | код]
50 м вольный стиль | 20.91 | Сезар Сьело | Бразилия Бразилия | 18 декабря 2009 | Чемпионат мира | Сан-Паулу, Бразилия | 8 лет, 7 месяцев, 26 дней | |
100 м вольный стиль | 46,91 | Сезар Сьело | Бразилия Бразилия | 30 июля 2009 | Чемпионат мира | Рим, Италия | 9 лет, 14 дней | |
200 м вольный стиль | 1.42,00 | Пауль Бидерман | Германия Германия | 28 июля 2009 | Чемпионат мира | Рим, Италия | 9 лет, 16 дней | |
400 м вольный стиль | 3.40,07 | Пауль Бидерман | Германия |
ru-wiki.ru
Рекорды Олимпийских игр в плавании
Рекорды Олимпийских игр в плаванииМужчины
50 м вольный стиль | 21.30 | Сезар Сьело | Бразилия | 16/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
100 м вольный стиль | 47.05 | Имон Салливан | Австралия | 13/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
200 м вольный стиль | 1:42.96 | Майкл Фелпс | США | 12/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
400 м вольный стиль | 3:40.59 | Ян Торп | Австралия | 16/09/2000 | Олимпийские игры | Сидней, Австралия | |
1500 м вольный стиль | 14:38.92 | Грант Хэккетт | Австралия | 15/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
100 м на спине | 52.54 | Аарон Пирсол | США | 12/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
200 м на спине | 1:53.94 | Райан Лохте | США | 15/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
100 м брасс | 58.91 | Козуке Китаджима | Япония | 11/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
200 м брасс | 2:07.64 | Козуке Китаджима | Япония | 14/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
100 м баттерфляй | 50.58 | Майкл Фелпс | США | 16/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
200 м баттерфляй | 1:52.03 | Майкл Фелпс | США | 13/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
200 м комплексное плавание | 1:54.23 | Майкл Фелпс | США | 15/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
400 м комплексное плавание | 4:03.84 | Майкл Фелпс | США | 10/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
4×100 м эстафета вольным стилем | 3:08.24 | Майкл Фелпс (47.51)Garrett Weber-Gale (47.02)Cullen Jones (47.65)Джейсон Лезак (46.06) | США | 11/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
4×200 м эстафета вольным стилем | 6:58.56 | Майкл Фелпс (1:43.31)Райан Лохте (1:44.28)Рики Беренс (1:50.29)Петер Вандеркаай (1:40.68) | США | 13/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | |
4×100 м комбинированная эстафета | 3:29.34 | Аарон Пирсол (53.16)Брэндан Хансэн (59.27)Майкл Фелпс (50.15)Джэйсон Лезак (46.76) | США | 17/08/2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай |
Женщины
Категория:- Плавание на Олимпийских играх
Wikimedia Foundation. 2010.
- Рекорд (футбольный клуб
- Рекорды России в лёгкой атлетике
Смотреть что такое "Рекорды Олимпийских игр в плавании" в других словарях:
Участие спортсменов России (СНГ, СССР) в летних Олимпийских играх — Ниже приводится справка по истории выступления отечественных спортсменов на летних Олимпийских играх. Летние Олимпийские игры всемирные спортивные соревнования современности, прообразом которых явились древнегреческие Олимпийские игры. Проводятся … Энциклопедия ньюсмейкеров
Плавание — Запрос «Пловец» перенаправляется сюда; см. также другие значения. У этого термина существуют и другие значения, см. Плавание (значения) … Википедия
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (летние) — ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (Летние Олимпийские игры), всемирные спортивные соревнования современности, прообразом которых явились древнегреческие Олимпийские игры (см. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (античные)). Проводятся с 1896. Состоялись Олимпийские игры: I 1896… … Энциклопедический словарь
Фелпс, Майкл — Майкл Фелпс Майкл Фелпс на Олимпийских играх 2008 года в Пекине Личная информация … Википедия
Спорт в Израиле — Олимпийская сборная, 1952 год … Википедия
Прозуменщикова, Галина Николаевна — Спортивные награды Плавание (женщины) … Википедия
Бирд, Аманда — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Бирд. Олимпийские награды … Википедия
Мировой рекорд — Хотя многие считают рекорд бесполезным занятием идиотов, некоторые рекорды позволяют продвинуться в научных и медицинских исследованиях, как в этой адаптации организма (Вим Хоф) к низкой температуре. Мировой рекорд высшее зарегистрированное … Википедия
Африка. Физическое воспитание и спорт — Стадион в Алжире. Спортивные состязания проводились в Африке с древности, о чём свидетельствуют наскальные изображения бегунов, прыгунов, кулачных бойцов, пловцов, фехтовальщиков на палках, стрелков из лука (эпоха неолита), обнаруженные в горах… … Энциклопедический справочник «Африка»
Сони, Ребекка — Ребекка Сони Личная информация Пол: женский Гражданство … Википедия
dic.academic.ru
50 м вольный стиль | 20,91 | Сезар Сьело | Бразилия | 18 декабря 2009 | Чемпионат Бразилии | | 8 лет, 8 месяцев | |
100 м вольный стиль | 46,91 | Сезар Сьело | Бразилия | 30 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 19 дней | |
200 м вольный стиль | 1.42,00 | Пауль Бидерман | Германия | 28 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 21 день | |
400 м вольный стиль | 3.40,07 | Пауль Бидерман | Германия | 26 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 23 дня | |
800 м вольный стиль | 7.32,12 | Чжан Линь | КНР КНР | 29 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 20 дней | |
1500 м вольный стиль | 14.31.02 | Сунь Ян | КНР КНР | 4 августа 2012 | Олимпийские игры | | 6 лет, 14 дней | |
50 м на спине | 24,04 | Лиам Тэнкок | Великобритания | 2 августа 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 16 дней | |
100 м на спине | 51,85 | э | Райан Мёрфи | США | 13 августа 2016 | Олимпийские игры | 2 года, 5 дней | |
200 м на спине | 1.51,92 | Аарон Пирсол | США | 31 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 18 дней | |
50 м брасс | 26,42 | пф | Адам Пити | Великобритания | 4 августа 2015 | Чемпионат мира | | 3 года, 14 дней |
100 м брасс | 57,13 | Адам Пити | Великобритания | 7 августа 2016 | Олимпийские игры | 2 года, 11 дней | ||
200 м брасс | 2.07,01 | Акихиро Ямагучи | Япония | 15 сентября 2012 | Национальные Игры | | 5 лет, 11 месяцев, 3 дня | |
50 м баттерфляй | 22,43 | пф | Рафаэль Муньос | Испания | 5 апреля 2009 | Чемпионат Испании | | 9 лет, 4 месяца, 13 дней |
100 м баттерфляй | 49,82 | Майкл Фелпс | США | 1 августа 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 17 дней | |
200 м баттерфляй | 1.51,51 | Майкл Фелпс | США | 29 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 20 дней | |
200 м комплекс | 1.54,00 | Райан Лохте | США | 28 июля 2011 | Чемпионат мира | Шанхай, Китай | 7 лет, 21 день | |
400 м комплекс | 4.03,84 | Майкл Фелпс | США | 10 августа 2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | 10 лет, 8 дней | |
Эстафета 4×100 мвольным стилем | 3.08,24 | Майкл Фелпс (47,51)Гарретт Вебер-Гейл (47,02)Каллен Джонс (47,65)Джейсон Лезак (46,06) | США | 11 августа 2008 | Олимпийские игры | Пекин, Китай | 10 лет, 7 дней | |
Эстафета 4×200 мвольным стилем | 6.58,55 | Майкл Фелпс (1.44,49)Рики Беренс (1.44,13)Дэвид Уолтерс (1.45,47)Райан Лохте (1.44,46) | США | 31 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 18 дней | |
Комбинированнаяэстафета 4×100 м | 3.27,28 | Аарон Пирсол (52,19)Эрик Шанто (58,57)Майкл Фелпс (49,72)Дэвид Уолтерс (46,80) | США | 2 августа 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 16 дней | |
50 м вольный стиль | 23,73 | Бритта Штеффен | Германия | 2 августа 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 16 дней | |
100 м вольный стиль | 52,06 | Кейт Кэмпбелл | Австралия | 2 июля 2016 | Гран-при Брисбена | | 2 года, 1 месяц, 16 дней | |
200 м вольный стиль | 1.52,98 | Федерика Пеллегрини | | 29 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 20 дней | |
400 м вольный стиль | 3.56,46 | Кэти Ледеки | США | 7 августа 2016 | Олимпийские игры | | 2 года, 11 дней | |
800 м вольный стиль | 8.04,79 | Кэти Ледеки | США | 12 августа 2016 | Олимпийские игры | | 2 года, 6 дней | |
1500 м вольный стиль | 15.25,48 | Кэти Ледеки | США | 4 августа 2015 | Чемпионат мира | | 3 года, 14 дней | |
50 м на спине | 27,06 | Чжао Цзин | Китай | 30 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 19 дней | |
100 м на спине | 58,12 | Джемма Споффорт | Великобритания | 28 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 21 день | |
200 м на спине | 2.04,06 | Мисси Франклин | США | 3 августа 2012 | Олимпийские игры | | 6 лет, 15 дней | |
50 м брасс | 29,48 | пф | Рута Мейлутите | | 3 августа 2013 | Чемпионат мира | | 5 лет, 14 дней |
100 м брасс | 1.04,35 | пф | Рута Мейлутите | | 29 июля 2013 | Чемпионат мира | | 5 лет, 20 дней |
200 м брасс | 2.19,11 | пф | Рикке Педерсен | | 1 августа 2013 | Чемпионат мира | | 5 лет, 17 дней |
50 м баттерфляй | 24,43 | Сара Шёстрём | Швеция | 5 июля 2014 | Чемпионат Швеции | | 4 года, 1 месяц, 13 дней | |
100 м баттерфляй | 55,48 | Сара Шёстрём | Швеция | 7 августа 2016 | Олимпийские игры | | 2 года, 11 дней | |
200 м баттерфляй | 2.01,81 | Лю Цзыгэ | КНР КНР | 21 октября 2009 | Всекитайские игры | Цзинань, Китай | 8 лет, 9 месяцев, 28 дней | |
200 м комплекс | 2.06,12 | Катинка Хоссу | Венгрия | 3 августа 2015 | Чемпионат мира | | 3 года, 15 дней | |
400 м комплекс | 4.26,36 | Катинка Хоссу | Венгрия | 7 августа 2016 | Олимпийские игры | | 2 года, 11 дней | |
Эстафета 4×100 мвольным стилем | 3.30,65 | en:Emma McKeon (53.47)Бриттани Элмсли (53.12)Бронте Кэмпбелл (52.15)Кейт Кэмпбелл (51.97) | Австралия | 7 августа 2016 | Олимпийские игры | | 2 года, 11 дней | |
Эстафета 4×200 мвольным стилем | 7.42,08 | Ян Юй (1.55,47)Чжу Цяньвэй (1.55,79)Лю Цзин (1.56,09)Пан Цзяин (1.54,73) | Китай | 30 июля 2009 | Чемпионат мира | | 9 лет, 19 дней | |
Комбинированнаяэстафета 4×100 м | 3.52,05 | Мисси Франклин (58.50)Ребекка Сони (1:04.82)Дана Воллмер (55.48)Эллисон Шмитт (53.25) | США | 4 августа 2012 | Олимпийские игры | | 6 лет, 14 дней | |
50 м вольный стиль | 20,26 | Флоран Маноду | Франция | 5 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | ||
100 м вольный стиль | 44,94 | Амори Лево | Франция | 13 декабря 2008 | Чемпионат Европы на КВ | | ||
200 м вольный стиль | 1.39,37 | Пауль Бидерман | Германия | 15 ноября 2008 | Кубок мира | | ||
400 м вольный стиль | 3.32,25 | Янник Аньель | Франция | 15 ноября 2012 | Чемпионат Франции | | ||
800 м вольный стиль | 7.23,42 | Грант Хэкетт | Австралия | 20 июля 2008 | Чемпионат Виктории на КВ | | ||
1500 м вольный стиль | 14.08,06 | Грегорио Пальтриньери | Италия | 4 декабря 2015 | Чемпионат Европы на КВ | | ||
50 м на спине | 22,22 | Флоран Маноду | Франция | 6 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | ||
100 м на спине | 48,92 | э | Мэттью Гриверс | США | 12 декабря 2015 | соревнования «Дуэль в бассейне» | | |
200 м на спине | 1.45,63 | Митч Ларкин | Австралия | 27 ноября 2015 | Чемпионат Австралии | | ||
50 м брасс | 25,25 | Камерон ван дер Бург | ЮАР | 14 ноября 2009 | Кубок Мира | | ||
100 м брасс | 55,61 | Камерон ван дер Бург | ЮАР | 15 ноября 2009 | Кубок Мира | | ||
200 м брасс | 2.00,48 | Даниель Дьюрта | Венгрия | 31 августа 2014 | Кубок Мира | | ||
50 м баттерфляй | 21,80 | Маркус Дайблер | Германия | 14 ноября 2009 | Кубок Мира | | ||
100 м баттерфляй | 48,44 | Чад ле Кло | ЮАР | 4 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | ||
200 м баттерфляй | 1.48,56 | Чад ле Кло | ЮАР | 5 ноября 2013 | Кубок мира | | ||
100 м комплексное плавание | 50,30 | Владимир Морозов | Россия | 30 августа 2016 | этап кубка мира | | ||
200 м комплексное плавание | 1.49,63 | Райан Лохте | США | 14 декабря 2012 | Чемпионат мира на КВ | | ||
400 м комплексное плавание | 3.55,50 | Райан Лохте | США | 16 декабря 2010 | Чемпионат мира на КВ | | ||
4х50 м эстафета вольным стилем | 1.22,60 | Владимир МорозовЕвгений СедовОлег ТихобаевСергей Фесиков | 6 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | |||
4×100 м эстафета вольным стилем | 3.03,30 | Натан Эдриан (45.08)Мэттью Гриверс (44,68)Гаррет Вебер-Гейл (47,43)Майкл Фелпс (46,11) | США | 19 декабря 2009 | соревнования «Дуэль в бассейне» | | ||
4×200 м эстафета вольным стилем | 6.49,04 | Никита ЛобинцевДанила ИзотовЕвгений ЛагуновАлександр Сухоруков | Россия | 16 декабря 2010 | Чемпионат мира на КВ | | ||
4×100 м комбинированная эстафета | 3.19,16 | Станислав ДонецСергей ГейбельЕвгений КоротышкинДанила Изотов | Россия | 20 декабря 2009 | Кубок Владимира Сальникова | | ||
50 м вольный стиль | 23,24 | Раноми Кромовидьойо | Нидерланды | 7 августа 2013 | Кубок мира | | ||
100 м вольный стиль | 50,91 | Кейт Кэмпбелл | Австралия | 28 ноября 2015 | Чемпионат Австралии | | ||
200 м вольный стиль | 1.50,78 | Сара Шёстрём | Швеция | 7 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | ||
400 м вольный стиль | 3.54,52 | Мирея Бельмонте Гарсиа | Испания | 11 августа 2013 | Кубок мира | | ||
800 м вольный стиль | 7.59,34 | Мирея Бельмонте Гарсиа | Испания | 10 августа 2013 | Кубок мира | | ||
1500 м вольный стиль | 15.19,71 | Мирея Бельмонте Гарсиа | Испания | 12 декабря 2014 | Чемпионат Испании на КВ | | ||
50 м на спине | 25,67 | Этьен Медейрос | Бразилия | 7 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | ||
100 м на спине | 55,03 | Катинка Хоссу | Венгрия | 4 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | ||
200 м на спине | 1.59,23 | Катинка Хоссу | Венгрия | 5 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | ||
50 м брасс | 28,80 | Джессика Харди | США | 15 ноября 2009 | Кубок мира | | ||
100 м брасс | 1.02,36 | Рута МейлутитеАлия Аткинсон | Литва | 12 октября 20136 декабря 2014 | Кубок мираЧемпионат мира на КВ | | ||
200 м брасс | 2.14,57 | Ребекка Сони | США | 18 декабря 2009 | соревнования «Дуэль в бассейне» | | ||
50 м баттерфляй | 24,38 | Тереза Альсхаммар | Швеция | 22 ноября 2009 | Кубок мира | | ||
100 м баттерфляй | 54,61 | Сара Шёстрём | Швеция | 7 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | ||
200 м баттерфляй | 1.59,61 | Мирея Бельмонте Гарсия | Испания | 3 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | ||
100 м комплексное плавание | 56,67 | Катинка Хоссу | Венгрия | 5 декабря 2015 | Чемпионат Европы на КВ | | ||
200 м комплексное плавание | 2.01,86 | Катинка Хоссу | Венгрия | 6 декабря 2014 | Чемпионат мира на КВ | | ||
400 м комплексное плавание | 4.19,46 | Катинка Хоссу | Венгрия | 2 декабря 2015 | Чемпионат Европы на КВ | | ||
4×100 м эстафета вольным стилем | 3.26,53 | Инге ДеккерМауд Ван Дер МерРаноми Кр |
wiki-org.ru
50 метров вольным стилем | 20,31 | Владимир Морозов | 15 декабря 2017 | Чемпионат Европы | ![]() | ||
100 метров вольным стилем | 45,23 | Владимир Морозов | 6 августа 2017 | Кубок мира | ![]() | ||
200 метров вольным стилем | 1:40,08 | Данила Изотов | 13 декабря 2009 | Чемпионат Европы | ![]() | [19] | |
400 метров вольным стилем | 3:35,30 | Александр Красных | 11 декабря 2016 | Чемпионат мира | ![]() | ||
800 метров вольным стилем | 7:37,73 | Юрий Прилуков | 9 декабря 2006 | Чемпионат Европы | ![]() | ||
1500 метров вольным стилем | 14:16,13 | Юрий Прилуков | 9 декабря 2006 | Чемпионат Европы | ![]() | [20] | |
50 метров на спине | 22,74 | Станислав Донец | 26 ноября 2010 | Чемпионат Европы | ![]() | [21] | |
100 метров на спине | 48,90 | Климент Колесников | 23 декабря 2017 | Кубок Владимира Сальникова | ![]() | ||
200 метров на спине | 1:46,11 | Аркадий Вятчанин | 15 ноября 2009 | Кубок мира | ![]() | [22] | |
50 метров брассом | 25,68 | Кирилл Пригода | 13 декабря 2017 | Чемпионат Европы | ![]() | ||
100 метров брассом | 56,02 | Кирилл Пригода | 15 декабря 2017 | Чемпионат Европы | ![]() | ||
200 метров брассом | 2:01,11 | Кирилл Пригода | 14 декабря 2017 | Чемпионат Европы | ![]() | ||
50 метров баттерфляем | 22,27 | Александр Попков | 16 декабря 2017 | Чемпионат Европы | ![]() | ||
100 метров баттерфляем | 48,48 | Евгений Коротышкин | 1 ноября 2009 | Кубок мира | ![]() | [23] | |
200 метров баттерфляем | 1:49,46 | Николай Скворцов | 12 декабря 2009 | Чемпионат Европы | ![]() | [24] | |
100 метров комплексным плаванием | 50,30 | Владимир Морозов | 30 августа 2016 | Кубок мира | ![]() | [25] | |
200 метров комплексным плаванием | 1:53,36 | Климент Колесников | 20 ноября 2017 | Чемпионат России | ![]() | ||
400 метров комплексным плаванием | 4:03,91 | Семён Макович | 9 ноября 2014 | Чемпионат России | ![]() | [26] | |
Эстафета 4×50 метров вольным стилем | 1:22,60 | Владимир Морозов Евгений Седов Олег Тихобаев Сергей Фесиков | 6 декабря 2014 | Чемпионат мира | ![]() | [27] | |
Эстафета 4×100 метров вольным стилем | 3:04,18 | Владимир МорозовСергей ФесиковДанила ИзотовМихаил Полищук | 3 декабря 2014 | Чемпионат мира | ![]() | ||
Эстафета 4×200 метров вольным стилем | 6:49,04(1:42,101:42,151:42,321:42,47) | Никита ЛобинцевДанила ИзотовЕвгений ЛагуновАлександр Сухоруков | 16 декабря 2010 | Чемпионат мира | ![]() | [28] | |
Эстафета 4×50 метров комплексным плаванием | 1:30,44 | Климент КолесниковКирил ПригодаАлександр ПопковВладимир Морозов | 17 декабря 2017 | Чемпионат Европы | ![]() | ||
Эстафета 4×100 метров комплексным плаванием | 3:19,16(49,6356,4348,3544,75) | Станислав ДонецСергей ГейбельЕвгений КоротышкинДанила Изотов | 20 декабря 2009 | Кубок Владимира Сальникова | ![]() | [29] |
www.gpedia.com
0 | !а | !a | !a | !a | !a | !a |
1 | 200 м | Баттерфляй | 1.54,92 | Остин, Техас, США | 02001-03-3030 марта 2001 | [1] |
2 | 200 м | Баттерфляй (2) | 1.54,58 | Фукуока, Япония | 02001-07-2424 июля 2001 | [1] |
3 | 400 м | Комплекс | 4.11,09 | Форт-Лодердейл, Флорида, США | 02002-08-1515 августа 2002 | [2] |
4 | 4×100 м | Комбинированная эстафета[a] | 3.33,48 | Йокогама, Япония | 02002-08-2929 августа 2002 | [3] |
5 | 400 м | Комплекс (2) | 4.10,73 | Индианаполис, Индиана, США | 02003-04-066 апреля 2003 | [4] |
6 | 200 м | Комплекс | 1.57,94 | Санта Клара, Калифорния, США | 02003-06-2929 июня 2003 | [5] |
7 | 200 м | Баттерфляй (3) | 1.53,93 | Барселона, Испания | 02003-07-2222 июля 2003 | [6] |
8 | 200 м | Комплекс (2) | 1.57,52 | Барселона, Испания | 02003-07-2424 июля 2003 | [6] |
9 | 100 м | Баттерфляй | 0.51,47 | Барселона, Испания | 02003-07-2525 июля 2003 | [6] |
10 | 200 м | Комплекс (3) | 1.56,04 | Барселона, Испания | 02003-07-2525 июля 2003 | [6] |
11 | 400 м | Комплекс (3) | 4.09,09 | Барселона, Испания | 02003-07-2727 июля 2003 | [6] |
12 | 200 м | Комплекс (4) | 1.55,94 | Колледж Парк, Мэриленд, США | 02003-08-099 августа 2003 | [7] |
13 | 400 м | Комплекс (4) | 4.08,41 | Лонг Бич, Калифорния, США | 02004-07-077 июля 2004 | [8] |
14 | 400 м | Комплекс (5) | 4.08,26 | Афины, Греция | 02004-08-1414 августа 2004 | [9] |
15 | 200 м | Баттерфляй (4) | 1.53,80 | Виктория, Британская Колумбия, Канада | 02006-08-1717 августа 2006 | [10] |
16 | 4×100 м | Эстафета, вольный стиль[b] | 3.12,46 | Виктория, Британская Колумбия, Канада | 02006-08-1919 августа 2006 | [10] |
17 | 200 м | Комплекс (5) | 1.55,84 | Виктория, Британская Колумбия, Канада | 02006-08-2020 августа 2006 | [10] |
18 | 200 м | Баттерфляй (5) | 1.53,71 | Колумбия, Миссури, США | 02007-02-1717 февраля 2007 | [11] |
19 | 200 м | Вольный стиль | 1.43,86 | Мельбурн, Виктория, Австралия | 02007-03-2727 марта 2007 | [12] |
20 | 200 м | Баттерфляй (6) | 1.52,09 | Мельбурн, Виктория, Австралия | 02007-03-2828 марта 2007 | [12] |
21 | 200 м | Комплекс (6) | 1.54,98 | Мельбурн, Виктория, Австралия | 02007-03-2929 марта 2007 | [12] |
22 | 4×200 м | Эстафета, вольный стиль[c] | 7.03,24 | Мельбурн, Виктория, Австралия | 02007-03-3030 марта 2007 | [12] |
23 | 400 м | Комплекс (6) | 4.06,22 | Мельбурн, Виктория, Австралия | 02007-04-011 апреля 2007 | [12] |
24 | 400 м | Комплекс (7) | 4.05,25 | Омаха, Небраска, США | 02008-06-2929 июня 2008 | [13] |
25 | 200 м | Комплекс (7) | 1.54,80 | Омаха, Небраска, США | 02008-07-044 июля 2008 | [13] |
26 | 400 м | Комплекс (8) | 4.03,84 | Пекин, Китай | 02008-08-1010 августа 2008 | [14] |
27 | 4×100 м | Эстафета, вольный стиль (2)[d] | 3.08,24 | Пекин, Китай | 02008-08-1111 августа 2008 | [14] |
28 | 200 м | Вольный стиль (2) | 1.42,96 | Пекин, Китай | 02008-08-1212 августа 2008 | [15] |
29 | 200 м | Баттерфляй (7) | 1.52,03 | Пекин, Китай | 02008-08-1313 августа 2008 | [16] |
30 | 4×200 м | Эстафета, вольный стиль (2)[e] | 6.58,56 | Пекин, Китай | 02008-08-1313 августа 2008 | [17] |
31 | 200 м | Комплекс (8) | 1.54,23 | Пекин, Китай | 02008-08-1515 августа 2008 | [18] |
32 | 4×100 м | Комбинированная эстафета (2)[a] | 3.29,34 | Пекин, Китай | 02008-08-1717 августа 2008 | [19] |
33 | 100 м | Баттерфляй (2) | 0.50,22 | Индианаполис, Индиана, США | 02009-07-099 июля 2009 | [20] |
34 | 200 м | Баттерфляй (8) | 1.51,51 | Рим, Италия | 02009-07-2929 июля 2009 | [21] |
35 | 4×200 м | Эстафета, вольный стиль (3)[f] | 6.58,55 | Рим, Италия | 02009-07-3131 июля 2009 | [21] |
36 | 100 м | Баттерфляй (3) | 0.49,82 | Рим, Италия | 02009-08-011 августа 2009 | [21] |
37 | 4×100 м | Комбинированная эстафета (3)[g] | 3.27,28 | Рим, Италия | 02009-08-022 августа 2009 | [21] |
38 | 4×100 м | Комбинированная эстафета (короткая вода)[h] | 3.20,71 | Манчестер, Великобритания | 02009-12-1818 декабря 2009 | [22] |
39 | 4×100 м | Эстафета, вольный стиль (короткая вода)[i] | 3.03,30 | Манчестер, Великобритания | 02009-12-1919 декабря 2009 | [23] |
999 | ~z | ЯЯЯ | ~z | ЯЯЯ | ~z | ~z |
ru-wiki.org
Первые дистанции и рекорды в плавании - Правила / История
На первых Олимпийских играх в 1896 г. спортсмены соревновались без разделения на стили плавания на дистанциях 100, 500 и 1200 м. Проводился также заплыв для матросов – на стометровке в одежде. Пловцы выступали в сложных условиях: в открытом море, в прохладной апрельской воде и при неблагоприятной погоде. Отличился венгр Альфред Хайош, завоевав «золото» в плавании на 100 м. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом среди пловцов, а затем повторил свой успех на дистанции 1200 м. На парижской Олимпиаде в 1900 г. были проведены заплывы на 60 м под водой и на 200 м с препятствиями. Эти дисциплины вызвали немалый интерес у зрителей, но в олимпийскую программу их больше не включали. Еще один необычный по современным меркам вид программы – заплыв на 4000 м вольным стилем. Здесь, как и в заплыве на 1000 м, не было равных англичанину Джону Джарвису. Первым, «выплывшим» на стометровке из минуты, а на четырехсотке – из пяти минут, стал олимпийский чемпион 1924 и 1928 гг. Джонни Вейсмюллер. Одним из самых выдающихся пловцов XX столетия можно назвать американца Марка Спитца, который только на одной Олимпиаде в Мюнхене в 1972 г. завоевал семь золотых медалей! Прогресс мирового плавания наглядно подтверждает динамика рекордных показателей в различных его видах. К примеру, венгр Альфред Хайош выиграл 100-метровку вольным стилем на Играх 1896 г. со временем 1 мин. 22,2 сек. Чемпион Олимпиады-2000 голландец Питер ван ден Хугенбанд преодолел ту же дистанцию почти в два раза быстрее: за 47,84 сек. (новый олимпийский и мировой рекорды). 42 рекорда мира установила (в период с 1936-го по 1942 г.) датчанка Рагнхильда Хвегер. У мужчин рекордсменом остается швед Арне Борг: 32 рекорда (с 1921-го по 1929 г.). К примеру, венгр Альфред Хайош выиграл 100-метровку вольным стилем на Играх 1896 г. со временем 1 мин. 22,2 сек. Чемпион Олимпиады-2000 голландец Питер ван ден Хугенбанд преодолел ту же дистанцию почти в два раза быстрее: за 47,84 сек. (новый олимпийский и мировой рекорды). 42 рекорда мира установила (в период с 1936-го по 1942 г.) датчанка Рагнхильда Хвегер. У мужчин рекордсменом остается швед Арне Борг: 32 рекорда (с 1921-го по 1929 г.).
bmsi.ru