Чемпионат Европы по водным видам спорта 1981. Чемпионат европы по водным видам спорта
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2010 — WiKi
XXX чемпионат Европы по водным видам спорта проходил в Будапеште и Балатонфюреде, Венгрия, с 4 по 15 августа 2010 года. Будапешт 4-й раз в истории принимал чемпионат Европы по водным видам спорта после 1926 (самого первого чемпионата), 1958 и 2006 годов. Чаще этот чемпионат не принимал ни один город[1].
В программе соревнований плавание (40 комплектов наград), прыжки в воду (10 комплектов наград), синхронное плавание (4 комплекта наград) и плавание на открытой воде (7 комплектов наград). Всего разыгрывается 61 комплект наград. По сравнению с прошлым чемпионатом Европы в Эйндховене программа соревнований изменений не претерпела[1], однако тогда награды в плавании на открытой воде разыгрывались отдельно. Из нововведений в организации соревнований по плаванию, кроме текстильных костюмов для пловцов, — новый тип стартовых тумбочек с возвышением и коробки с водой, из которых спортсмены могут ополоснуться перед стартом.
Соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию проходили в бассейне им. Альфреда Хайоша на острове Маргит на Дунае в центре Будапешта. Там же проходили и чемпионаты Европы в 1958 и 2006 годах. Соревнования по плаванию на открытой воде проходили на озере Балатон, близ курорта Балатонфюред[1].
В соревнованиях принимали участие 969 спортсменов из 43 стран: 591 в плавании, 151 в синхронном плавании, 117 в прыжках в воду, 110 в плавании на открытой воде[1].
Представители 20 стран сумели завоевать награды, и 15 из них выиграли хотя бы одно золото. В общем медальном зачёте победила сборная России, завоевавшая 28 наград, 13 из которых — золотые. Россияне были единственными, кто выиграл золото во всех 4 дисциплинах чемпионата.
Героиней чемпионата стала российская синхронистка Наталья Ищенко, которая выиграла золото во всех 4 видах программы синхронного плавания. 3 золота было на счету Светланы Ромашиной. 4 медали выиграла испанская синхронистка Андреа Фуэнтес, все — серебряные.
В прыжках в воду отличился немец Патрик Хаусдинг: он сумел завоевать награды во всех 5 видах мужской программы — 2 золота и 3 серебра.
В плавании 3 золота выиграл 25-летний француз Камиль Лакур. 3 золота и 1 серебро выиграла венгерка Катинка Хошсу. 5 медалей было на счету 20-летней британки Франчески Холсолл — 2 золота, 2 серебра и 1 бронза. Также 5 наград завоевала знаменитая шведка Терезе Альсхаммар — 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы, доведя общее число своих наград только с чемпионатов Европы по водным видам спорта до 21. На дистанции 50 м вольным стилем Альсхаммар выиграла медаль на восьмом чемпионате Европы подряд, всего на её счету в этой дисциплине с 1997 года 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы.
Единственный новый рекорд Европы в плавании установил Камиль Лакур на дистанции 100 м на спине — 52,11 сек.
ru-wiki.org
Чемпионат Европы по водным видам спорта 1981 — WiKi
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
100 м вольным стилем | Карен МечукГДР | 55,74 | Биргит МайнекеГДР | 56,06 | Конни ван БентумНидерланды | 56,73 |
200 м вольным стилем | Кармела ШмидтГДР | 2.00,27 | Биргит МайнекеГДР | 2.00,57 | Конни ван БентумНидерланды | 2.01,15 |
400 м вольным стилем | Инес ДирсГДР | 4.08,58 | Кармела ШмидтГДР | 4.08,71 | Джекки УилмоттВеликобритания | 4.15,23 |
800 м вольным стилем | Кармела ШмидтГДР | 8.32,79 | Инес ДирсГДР | 8.32,89 | Джекки УилмоттВеликобритания | 8.37,22 |
100 м на спине | Ина КлеберГДР | 1.02,81 | Корнелия ПолитГДР | 1.03,12 | Кармен БуначиуРумыния | 1.03,34 |
200 м на спине | Корнелия ПолитГДР | 2.12,55 | Йоланда де РоверНидерланды | 2.15,22 | Лариса ГорчаковаСССР | 2.16,10 |
100 м брассом | Уте ГевенигерГДР | 1.08,60 | Сьюзан БраунсдонВеликобритания | 1.11,05 | Лариса БелоконьСССР | 1.11,17 |
200 м брассом | Уте ГевенигерГДР | 2.32,41 | Лариса БелоконьСССР | 2.33,07 | Гражина ДзедзичПольша | 2.35,35 |
100 м баттерфляем | Уте ГевенигерГДР | 1.00,40 | Инес ГайсслерГДР | 1.00,97 | Карин ЗайкФРГ | 1.01,37 |
200 м баттерфляем | Инес ГайсслерГДР | 2.08,50 | Хайке ДенеГДР | 2.09,59 | Агнешка ЧопекПольша | 2.13,47 |
200 м комплексным плаванием | Уте ГевенигерГДР | 2.12,64 | Петра ШнайдерГДР | 2.13,49 | Ольга КлевакинаСССР | 2.19,10 |
400 м комплексным плаванием | Петра ШнайдерГДР | 4.39,30 | Уте ГевенигерГДР | 4.45,43 | Агнешка ЧопекПольша | 4.50,75 |
Эстафета 4×100 м вольным стилем | ГДРБиргит МайнекеКарен МечукИнес ДирсСюзанне Линк | 3.44,37 | ФРГМарион АйцпорсКарин ЗайкУте НойбертСюзанне Шустер | 3.47,42 | НидерландыАннемери ВерстаппенМоник ДростВильма ван ВелсенКонни ван Бентум | 3.49,65 |
Эстафета 4×100 м комплексным плаванием | ГДРИна КлеберУте ГевенигерИнес ГайсслерКарен Мечук | 4.09,72 | СССРЛариса ГорчаковаЛариса БелоконьНаталья ПокасНаталья Струнникова | 4.13,23 | ФРГУте НойбертАндреа ШёнборнКарин ЗайкМарион Айцпорс | 4.13,42 |
ru-wiki.org
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2016 — WiKi
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
50 м вольный стиль | Раноми Кромовидьойо — 24,07 Нидерланды Нидерланды | Франческа Холсол — 24.44 Великобритания Великобритания | Джанетт Оттесен — 24,61 Дания Дания | |||
100 м вольный стиль | Сара Шёстрём — 52,82 Швеция Швеция | Раноми Кромовидьойо — 53,24 Нидерланды Нидерланды | Фемке Хемскерк — 53,72 Нидерланды Нидерланды | |||
200 м вольный стиль | Федерика Пеллегрини — 1:55,93Италия Италия | Фемке Хемскерк — 1:55,97 Нидерланды Нидерланды | Шарлотт Бонне — 1:56,51 Франция Франция | |||
400 м вольный стиль | Богларка Капаш — 4:03,47 Венгрия Венгрия | Джазмин Карлин — 4:04,85 Великобритания Великобритания | Мирея Бельмонте — 4:06.89 Испания Испания | |||
800 м вольный стиль | Богларка Капаш — 8.21,40 Венгрия Венгрия | Джазмин Карлин — 8.23,52 Великобритания Великобритания | Тьяша Одер — 8.25,68 Словакия Словакия | |||
1500 м вольный стиль | Богларка Капаш — 15:50,22 Венгрия Венгрия | Мирея Бельмонте — 16:00.20 Испания Испания | Мария Вилас — 16:01.25 Испания Испания | |||
50 м на спине | Франческа Холсол — 27.57 Великобритания Великобритания | Мие Нильсен — 27.77 Дания Дания | Джорджия Дэйвис — 27.87 Великобритания Великобритания | |||
100 м на спине | Мие Нильсен — 58,73 CR Дания Дания | Катинка Хоссу — 58,94 Венгрия Венгрия | Кэйтлин Доусон — 59,68 Великобритания Великобритания | |||
200 м на спине | Катинка Хоссу — 2.07,01 Венгрия Венгрия | Дарья Зевина — 2.07,48 Украина Украина | Матеа Самарджич — 2.09,24 Хорватия Хорватия | |||
50 м брасс | Енни Юханссон — 27.57 Швеция Швеция | Храфнхилдур Лутерсдоттир — 30,91 Исландия Исландия | Йенна Лаукканен — 30.95 Финляндия Финляндия | |||
100 м брасс | Рута Мейлутите — 1.06,17 Литва Литва | Храфнхилдур Лутерсдоттир — 1.06,45 Исландия Исландия | Хлоя Туттон — 1.07,50 Великобритания Великобритания | |||
200 м брасс | Рикке Мёллер Педерсен — 2:21,69 Дания Дания | Хессика Валь — 2:21,69 Испания Испания | Храфнхилдур Лутерсдоттир — 2.22,96 Исландия Исландия | |||
50 м баттерфляй | Сара Шёстрём — 24,99 Швеция Швеция | Джанетт Оттесен — 25,44 Дания Дания | Франческа Холсолл — 25,48 Великобритания Великобритания | |||
100 м баттерфляй | Сара Шёстрём — 55,89 Швеция Швеция | Джанетт Оттесен — 56,83 Дания Дания | Илария Бьянки — 57.52 Италия Италия | |||
200 м баттерфляй | Франциска Хентке — 2:07.23 Германия Германия | Лилиана Силадьи — 2:07.23 Венгрия Венгрия | Юдит Игнасио — 2:07.23 Испания Испания | |||
200 м комплекс | Катинка Хоссу — 2.07,30 CR Венгрия Венгрия | Шивон-Мари О’Коннор — 2.09,03 Великобритания Великобритания | Ханна Майли — 2.11,84 Великобритания Великобритания | |||
400 м комплекс | Катинка Хоссу — 4.30,90 CR Венгрия Венгрия | Ханна Майли — 4.35,27 Великобритания Великобритания | Жужанна Якабош — 4.38,39 Венгрия Венгрия | |||
Эстафета 4×100 м вольный стиль[1] | Нидерланды Нидерланды — 3.33,80 Мауд ван дер Мер (54,68) Фемке Хемскерк (52,80) Маррит Стенберген (53,82) Раноми Кромовидьойо (52,50) | Италия Италия — 3.37,68 Сильвия Ди Пьетро (55,00) Эрика Феррайоли (54,18)Аглая Пеццато (55,04)Федерика Пеллегрини (53,46) | Швеция Швеция — 3.37,84 Сара Шёстрём (53,48) Ида Марко-Варга (54,90) Ида Линбург (54,45) Луис Ханссон (55,01) | |||
Эстафета 4×200 м вольный стиль | Венгрия Венгрия — 7.51,63 Жужанна Якабош (1.58,60) Эвейн Веррасто (1.58,16) Богларка Капаш (1.58,22) Катинка Хоссу (1.56,65) | Испания Испания — 7.53,38 Мелани Коста (1.58,69) Патрисия Кастро (1.58,21)Фатима Гальярдо (1.58,63)Мирея Бельмонте (1.57,85) | Нидерланды Нидерланды — 7.53,63 Андреа Кнепперс (2.00,19) Эсме Вермёлен (1.58,53) Робин Нёманн (1.59,75) Фемке Хемскерк (1.55,16) | |||
Комбиниров. эстафета 4×100 м | Великобритания Великобритания — 3:58.57 Кэйтлин Доусон (59.82) Хлоя Туттон (1:06.94) Шивон-Мари О’Коннор (57.69) Франческа Холсол (54.12) | Италия Италия — 4:00.73 Карлотта Зофкова (1:01.07) Мартина Карраро (1:07.18) Илария Бьянки (58.36) Эрика Феррайоли (54.12) | Финляндия Финляндия — 4:01.49 Мимоса Йаллов (1:00.42) Йенна Лаукканен (1:06.42) Эмилия Пиккарайнен (59.56) Ханна-Мария Сеппяля (55.09) |
ru-wiki.org
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2008 — WiKi
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
50 м вольный стиль | Ален БернарФранция Франция | 21.66 | Дюже ДраганьяХорватия Хорватия | 22.00 | Стефан НюстрандШвеция Швеция | 22.16 |
100 м вольный стиль | Ален БернарФранция Франция | 47.50WR | Стефан НюстрандШвеция Швеция | 48.40 | Филиппо МаньиниИталия Италия | 48.53 |
200 м вольный стиль | Пауль БидерманГермания Германия | 1:46.59 | Амори ЛевоФранция Франция | 1:46.99 | Массимилиано РосолиноИталия Италия | 1:47.33 |
400 м вольный стиль | Юрий ПрилуковРоссия Россия | 3:45.10CR | Массимилиано РосолиноИталия Италия | 3:45.19 | Никита ЛобинцевРоссия Россия | 3:46.75 |
800 м вольный стиль | Гергё КишВенгрия Венгрия | 7:51.94CR | Самуэль ПиццеттиИталия Италия | 7:54.09 | Драгош КоманРумыния Румыния | 7:54.37 |
1500 м вольный стиль | Юрий ПрилуковРоссия Россия | 14:50.40CR | Дэвид ДэвисВеликобритания Великобритания | 14:54.28 | Матеуш СаврымовичПольша Польша | 14:58.78 |
50 м на спине | Аристеидис ГригориадисГреция Греция | 25.13 | Флори ЛангШвейцария Швейцария | 25.18 | Любош КрыжкоСловакия Словакия | 25.44 |
100 м на спине | Маркус РоганАвстрия Австрия | 54.03 | Аристеидис ГригориадисГреция Греция | 54.27 | Аркадий ВятчанинРоссия Россия | 54.45 |
200 м на спине | Маркус РоганАвстрия Австрия | 1:55.85 | Аркадий ВятчанинРоссия Россия | 1:57.04 | Рэзван ФлоряРумыния Румыния | 1:57.53 |
50 м брасс | Олег ЛисогорУкраина Украина | 27.43 | Александр Дале ОенНорвегия Норвегия | 27.53 NR | Алессандро ТерринИталия Италия | 27.64 |
100 м брасс | Александр Дале ОенНорвегия Норвегия | 59.76ER | Юг ДюбоскФранция Франция | 59.78 | Олег ЛисогорУкраина Украина | 1:00.53 |
200 м брасс | Григорий ФалькоРоссия Россия | 2:09.64CR | Александр Дале ОенНорвегия Норвегия | 2:09.74 NR | Юг ДюбоскФранция Франция | 2:09.91 |
50 м баттерфляй | Милорад ЧавичСербия Сербия | 23.11 ER | Сергей БреусУкраина Украина | 23.48 | Рафаэль Муньос ПересИспания Испания | 23.60 |
100 м баттерфляй | Евгений КоротышкинРоссия Россия | 51.89CR | Петер МанкочСловения Словения | 52.07 | Рафаэль Муньос ПересИспания Испания | 52.09 |
200 м баттерфляй | Иоаннис ДримонакосГреция Греция | 1:54.16 ER | Павел КорженёвскийПольша Польша | 1:54.38 | Николай СкворцовРоссия Россия | 1:54.65 |
200 м комплекс | Ласло ЧехВенгрия Венгрия | 1:58.02 | Динко ЮкичАвстрия Австрия | 1:59.65 | Витаутас ЯнушайтисЛитва Литва | 2:00.17 |
400 м комплекс | Ласло ЧехВенгрия Венгрия | 4:09.59ER | Иоаннис ДримонакосГреция Греция | 4:14.72 | Лука МаринИталия Италия | 4:16.69 |
Эстафета 4×100 м вольный стиль | Маркус ПильСтефан НюстрандПетер СтюмнеЙонас ПерссонШвеция Швеция | 3:15.41 | Массимилиано РосолиноАлессандро КальвиКристиан ГалендаФилиппо МаньиниИталия Италия | 3:15.77 | Митя ЗастровБас ван ВелтховенРоберт ЛейесенПитер ван ден ХогенбандНидерланды Нидерланды | 3:15.88 |
Эстафета 4×200 м вольный стиль | Эмилиано БрембиллаМассимилиано РосолиноНикола КассиоФилиппо Маньини Италия Италия | 7:09.94 | Никита ЛобинцевАлександр СухоруковЕвгений ЛагуновЮрий ПрилуковРоссия Россия | 7:11.70 | Доминик КолльМаркус РоганДавид БрандльДинко ДжукичАвстрия Австрия | 7:13.99 |
Комбинированная эстафета 4×100 м | Аркадий ВятчанинГригорий ФалькоЕвгений КоротышкинАндрей ГречинРоссия Россия | 3:34.25ER | Гордан КозульВаня РогульМарио ТодоровичДюже ДраганьяХорватия Хорватия | 3:36.32 | Симон СединЙонас АндерссонЛарс ФрёландерСтефан НюстрандШвеция Швеция | 3:36.85 |
ru-wiki.org
Чемпионат Европы по водным видам спорта 1999 — WiKi
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
50 м вольный стиль | Инге де Брюин Нидерланды Нидерланды | 24.99 | Тереза Альсхаммар Швеция Швеция | 25.30 | Элисон Шеппард Великобритания Великобритания | 25.33 |
100 м вольный стиль | Сью Рольф Великобритания Великобритания | 55.03 | Инге де Брюин Нидерланды Нидерланды | 55.24 | Сандра Вёлкер Германия Германия | 55.36 |
200 м вольный стиль | Камелия Потек Румыния Румыния | 1:58.79 | Керстин Кильгасс Германия Германия | 2:00.09 | Наталья Барановская Белоруссия Белоруссия | 2:00.18 |
400 м вольный стиль | Камелия Потек Румыния Румыния | 4:08.09 | Керстин Кильгасс Германия Германия | 4:08.57 | Яна Клочкова Украина Украина | 4:10.11 |
800 м вольный стиль | Ханна Стокбауэр Германия Германия | 8:33.79 | Кирстен Влигхёйс Нидерланды Нидерланды | 8:35.19 | Яна Хенке Германия Германия | 8:37.06 |
50 м на спине | Сандра Вёлкер Германия Германия | 28.71 | Нина Живаневская Испания Испания | 29.02 | Метка Шпаровец Словения Словения | 29.25 |
100 м на спине | Сандра Вёлкер Германия Германия | 1:01.39 | Нина Живаневская Испания Испания | 1:01.98 | Роксана Марасинону Франция Франция | 1:02.47 |
200 м на спине | Роксана Марасинону Франция Франция | 2:11.94 | Юлия Фоменко Россия РоссияКэтлин Рунд Германия Германия | 2:13.33 | ||
50 м брасс | Агнеш Ковач Венгрия Венгрия | 31.44 | Зоэ Бейкер Великобритания Великобритания | 31.53 | Янне Шеффер Германия Германия | 32.22 |
100 м брасс | Агнеш Ковач Венгрия Венгрия | 1:08.75 | Светлана Бондаренко Украина Украина | 1:09.33 | Бриджит Беке Бельгия Бельгия | 1:10.23 |
200 м брасс | Агнеш Ковач Венгрия Венгрия | 2:27.12 | Беатрис Кэшлару Румыния Румыния | 2:27.80 | Алиция Пенчак Польша Польша | 2:28.93 |
50 м баттерфляй | Анна-Карин Каммерлинг Швеция Швеция | 26.29 | Йоханна Сьёберг Швеция Швеция | 26.93 | Шанталь Грот Нидерланды Нидерланды | 27.41 |
100 м баттерфляй | Инге де Брюин Нидерланды Нидерланды | 58.49 | Йоханна Сьёберг Швеция Швеция | 58.97 | Диана Мокану Румыния Румыния | 1:00.02 |
200 м баттерфляй | Метте Якобсен Дания Дания | 2:10.40 | Мария Пелаэс Испания Испания | 2:11.49 | Отыля Енджейчак Польша Польша | 2:11.60 |
200 м комплекс | Яна Клочкова Украина Украина | 2:14.02 | Беатрис Кэшлару Румыния Румыния | 2:15.12 | Сабина Хербст Германия Германия | 2:16.95 |
400 м комплекс | Яна Клочкова Украина Украина | 4:38.14 | Беатрис Кэшлару Румыния Румыния | 4:40.98 | Хана Черна Чехия Чехия | 4:45.45 |
Эстафета 4×100 м вольный стиль | Антье Бушшульте Франциска ван Альмсик Катрин Майсснер Сандра Вёлкер Германия Германия | 3:40.87 | Тереза Альсхаммар Луиза Йонке Малин Сванстрём Юсефин Лилльхаге Швеция Швеция | 3:43.07 | Сью Рольф Карен Пикеринг Клэр Хаддарт Элисон Шеппард Великобритания Великобритания | 3:43.55 |
Эстафета 4×200 м вольный стиль | Керстин Кильгасс Франциска ван Альмсик Ханна Стокбауэр Сильвия Шалаи Германия Германия | 8:01.66 | Йоханна Сьёберг Луиза Йонке Малин Сванстрём Юсефин Лилльхаге Швеция Швеция | 8:07.37 | Симона Пэдурару Иоана Дьяконеску Беатрис Кэшлару Камелия Потек Румыния Румыния | 8:07.75 |
Комбиниров. эстафета 4×100 м | Тереза Альсхаммар Малин Сванстрём Йоханна Сьёберг Мария Эстлинг Швеция Швеция | 4:07.52 | Сильвия Пульфрих Франциска ван Альмсик Катрин Майсснер Сандра Вёлкер Германия Германия | 4:07.79 | Сью Рольф Карен Пикеринг Кати Секстон Зоэ Бейкер Великобритания Великобритания | 4:09.18 |
ru-wiki.org
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2006 — WiKi
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
50 м вольный стиль | Бритта Штеффен Германия Германия | 24.72 | Тереза Альсхаммар Швеция Швеция | 24.87 | Марлен Велдхёйс Нидерланды Нидерланды | 24.89 |
100 м вольный стиль | Бритта Штеффен Германия Германия | WR 53.30 | Марлен Велдхёйс Нидерланды Нидерланды | 54.32 | Нери Ньянгкуара Греция Греция | 54.48 |
200 м вольный стиль | Отыля Енджейчак Польша Польша | 1:57.25 | Анника Лурц Германия Германия | 1:57.48 | Лор Маноду Франция Франция | 1:58.48 |
400 м вольный стиль | Лор Маноду Франция Франция | WR 4:02.13 | Джоанн Джексон Великобритания Великобритания | 4:07.76 | Кейтлин Макклетчи Великобритания Великобритания | 4:08.13 |
800 м вольный стиль | Лор Маноду Франция Франция | 8:19.29 | Ребекка Эдлингтон Великобритания Великобритания | 8:27.88 | Ребекка Кук Великобритания Великобритания | 8:28.40 |
50 м на спине | Янина Пич Германия Германия | 28.36 | Александра Герасименя Белоруссия Белоруссия | 28.72 | Антье Бушшульте Германия Германия | 28.73 |
100 м на спине | Лор Маноду Франция Франция | 1:00.88 | Антье Бушшульте Германия Германия | 1:01.40 | Янина Пич Германия Германия | 1:01.55 |
200 м на спине | Алексианн Кастель Франция Франция | 2:10.07 | Ирина Амшенникова Украина Украина | 2:12.13 | Мелани Маршалл Великобритания Великобритания | 2:12.17 |
50 м брасс | Елена Богомазова Россия Россия | 31.69 | Кэти Хэйвуд Великобритания Великобритания | 31.71 | Агнеш Ковач Венгрия Венгрия | 31.95 |
100 м брасс | Анна Хлистунова Украина Украина | 1:07.55 | Кирсти Бальфур Великобритания Великобритания | 1:07.95 | Агнеш Ковач Венгрия Венгрия | 1:08.60 |
200 м брасс | Кирсти Бальфур Великобритания Великобритания | 2:25.66 | Юлия Пидлисна Украина Украина | 2:28.42 | Агнеш Ковач Венгрия Венгрия | 2:28.90 |
50 м баттерфляй | Тереза Альсхаммар Швеция Швеция | 26.06 | Анна-Карин Камерлинг Швеция Швеция | 26.23 | Шанталь Грот Нидерланды Нидерланды | 26.49 |
100 м баттерфляй | Инге Деккер Нидерланды Нидерланды | 58.35 | Мартина Моравцова Словакия Словакия | 58.98 | Алёна Попчанка Франция Франция | 59.06 |
200 м баттерфляй | Отыля Енджейчак Польша Польша | 2:07.09 | Франческа Сегат Италия Италия | 2:08.96 | Катерина Джаккетти Италия Италия | 2:09.01 |
200 м комплекс | Лор Маноду Франция Франция | 2:12.69 | Катаржина Барановская Польша Польша | 2:13.36 | Алессия Филиппи Италия Италия | 2:13.75 |
400 м комплекс | Алессия Филиппи Италия Италия | 4:35.80 | Николь Хетцер Германия Германия | 4:37.97 | Катаржина Барановская Польша Польша | 4:40.02 |
Эстафета 4×100 м вольный стиль | Петра Даллманн Бритта Штеффен Даниэла Гёц Анника Лурц Германия Германия | WR 3:35.22 | Марлен Велдхёйс Инге Деккер Шанталь Грот Раноми Кромовидьойо Нидерланды Нидерланды | 3:37.04 | Орор Монжель Алёна Попчанка Селин Кудер Малия Метелла Франция Франция | 3:38.83 |
Эстафета 4×200 м вольный стиль | Мелани Маршалл Бритта Штеффен Даниэла Самульски Анника Лурц Германия Германия | WR 7:50.82 | Йоанна Будзис Отыля Енджейчак Агата Звейская Паулина Бажиская Польша Польша | 7:56.32 | Орор Монжель Алёна Попчанка Лор Маноду Софи Юбер Франция Франция | 7:56.44 |
Комбиниров. эстафета 4×100 м | Сара Пёве Кирсти Бальфур Терри Даннинг Франческа Холсолл Великобритания Великобритания | 4:02.24 | Антье Бушшульте Бритта Штеффен Сара Пёве Анника Мельхорн Германия Германия | 4:02.35 | Селин Кудер Алёна Попчанка Лор Маноду Анне-Софи Ле Парантуэн Франция Франция | 4:03.64 |
ru-wiki.org
- Питание спортсменов пловцов
- Технический паспорт на скважину
- Олимпийские значки видов спорта
- Олимпийский спорткомплекс плавание для детей
- Спортсмен веган
- Высказывания о здоровом образе жизни и о спорте
- Пляж спортивный комплекс
- Правила вида спорта плавание
- Спортивная метро бассейн
- Виды спорта анаэробные
- Спортивный комплекс пляж